Players
Search Players
| Player | Team | Pos | Dev | Age | HGT | WGT | OVR | SPD | ACC | STR | AGI | AWR | STA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Alexander | LAC | DT | - | 24 | 75 | 290 | 64 | 62 | 73 | 80 | 59 | 61 | 95 | 
| Cameron McGrone | FA | MIKE | - | 27 | 73 | 236 | 64 | 87 | 90 | 69 | 81 | 58 | 81 | 
| Terion Stewart | BAL | HB | - | 25 | 69 | 221 | 64 | 87 | 89 | 77 | 81 | 68 | 91 | 
| Bill Murray | FA | LG | - | 30 | 76 | 307 | 64 | 67 | 72 | 82 | 61 | 71 | 78 | 
| Gabe Bautista | ARI | LEDGE | - | 23 | 76 | 295 | 64 | 67 | 79 | 91 | 65 | 62 | 80 | 
| Caden Fordham | LAR | MIKE | - | 24 | 73 | 232 | 64 | 82 | 86 | 70 | 79 | 67 | 89 | 
| Langston Patterson | LAR | MIKE | - | 23 | 73 | 232 | 64 | 82 | 86 | 73 | 82 | 62 | 83 | 
| Gus Zilinskas | MIN | C | - | 24 | 74 | 310 | 64 | 65 | 73 | 82 | 68 | 69 | 83 | 
| Brandon Leary | ARI | LT | - | 22 | 76 | 312 | 64 | 67 | 81 | 85 | 74 | 65 | 88 | 
| Kameron Suttle | PIT | LEDGE | - | 21 | 77 | 314 | 64 | 64 | 83 | 85 | 65 | 60 | 88 | 
| Tanoa Togiai | KC | LG | - | 25 | 78 | 307 | 64 | 61 | 72 | 85 | 63 | 61 | 95 | 
| Teddy Bridgewater | FA | QB | - | 34 | 74 | 215 | 64 | 80 | 82 | 52 | 83 | 62 | 81 | 
| Will Jados | MIA | LG | - | 24 | 79 | 310 | 64 | 67 | 76 | 84 | 63 | 61 | 90 | 
| Keylan Rutledge | CHI | RG | - | 23 | 76 | 311 | 64 | 65 | 81 | 88 | 64 | 59 | 92 | 
| Jon Rhattigan | FA | WILL | - | 28 | 72 | 236 | 64 | 80 | 83 | 72 | 75 | 56 | 82 | 
| Mason Richman | ATL | RT | - | 25 | 77 | 307 | 64 | 60 | 72 | 84 | 65 | 67 | 85 | 
| Mark Robinson | FA | MIKE | - | 28 | 71 | 235 | 64 | 83 | 89 | 81 | 72 | 60 | 83 | 
| Kai Sullivan | NYJ | WR | - | 21 | 73 | 219 | 64 | 84 | 85 | 67 | 83 | 56 | 84 | 
| Trey Moore | FA | WILL | - | 24 | 75 | 249 | 64 | 86 | 94 | 69 | 89 | 69 | 98 | 
| Andrew Rupcich | FA | RG | - | 28 | 78 | 318 | 64 | 62 | 69 | 85 | 54 | 70 | 79 | 
| Brady Russell | DAL | TE | - | 27 | 75 | 247 | 64 | 80 | 83 | 71 | 75 | 64 | 82 | 
| Nick Saldiveri | FA | RG | - | 27 | 78 | 316 | 64 | 65 | 78 | 84 | 61 | 68 | 87 | 
| Austin Schlottmann | FA | C | - | 31 | 78 | 300 | 64 | 70 | 75 | 86 | 58 | 74 | 80 | 
| Kamar Missouri | CAR | LT | - | 25 | 78 | 305 | 64 | 65 | 74 | 82 | 60 | 61 | 93 | 
| Jaylon Smith | FA | MIKE | - | 31 | 74 | 240 | 64 | 83 | 85 | 73 | 81 | 67 | 82 | 
| Gavin Ortega | ATL | RT | - | 23 | 77 | 310 | 64 | 66 | 72 | 87 | 65 | 62 | 86 | 
| Grant Alford | NO | DT | - | 22 | 77 | 305 | 64 | 80 | 79 | 88 | 69 | 60 | 78 | 
| Grant Stuard | FA | MIKE | - | 28 | 71 | 230 | 64 | 84 | 88 | 76 | 69 | 69 | 85 | 
| Andrew Stueber | FA | RT | - | 28 | 78 | 312 | 64 | 60 | 63 | 82 | 51 | 73 | 83 | 
| Jalen Sundell | NE | C | - | 26 | 77 | 301 | 64 | 66 | 61 | 84 | 65 | 67 | 81 | 
| Mitchell Trubisky | FA | QB | - | 33 | 74 | 220 | 64 | 84 | 85 | 71 | 86 | 52 | 80 | 
| Will Watkins | DEN | DT | - | 23 | 74 | 293 | 64 | 74 | 78 | 84 | 66 | 58 | 87 | 
| P.J. Walker | FA | QB | - | 32 | 71 | 216 | 64 | 82 | 86 | 61 | 83 | 55 | 72 | 
| Jalen Wayne | FA | WR | - | 28 | 74 | 216 | 64 | 89 | 92 | 63 | 77 | 66 | 82 | 
| Kristian Welch | FA | MIKE | - | 29 | 75 | 242 | 64 | 85 | 84 | 75 | 78 | 63 | 81 | 
| JaMichael Crockett | BUF | WILL | - | 21 | 73 | 225 | 64 | 82 | 89 | 70 | 79 | 70 | 81 | 
| Jake Witt | FA | LT | - | 27 | 79 | 302 | 64 | 76 | 79 | 79 | 70 | 57 | 77 | 
| Tyler Batty | BUF | LEDGE | - | 28 | 78 | 271 | 64 | 80 | 81 | 83 | 77 | 53 | 76 | 
| Dalton Cooper | JAX | LG | - | 26 | 79 | 315 | 64 | 73 | 72 | 86 | 55 | 60 | 81 | 
| Ethan Downs | DET | REDGE | - | 24 | 76 | 269 | 64 | 83 | 87 | 83 | 65 | 52 | 77 | 
| TeRah Edwards | FA | DT | - | 26 | 75 | 321 | 64 | 65 | 70 | 87 | 61 | 59 | 87 | 
| Jah Joyner | FA | LEDGE | - | 26 | 76 | 262 | 64 | 86 | 83 | 76 | 73 | 52 | 78 | 
| Myles Purchase | FA | CB | - | 24 | 69 | 203 | 64 | 89 | 92 | 61 | 71 | 58 | 85 | 
| Torricelli Simpkins III | KC | LG | - | 25 | 77 | 312 | 64 | 57 | 66 | 78 | 42 | 64 | 81 | 
| Dartanyan Tinsley | CIN | LG | - | 26 | 75 | 340 | 64 | 56 | 67 | 88 | 59 | 59 | 80 | 
| Benjamin Yurosek | FA | TE | - | 25 | 76 | 245 | 64 | 84 | 91 | 72 | 78 | 55 | 80 | 
| Gabe Tafoya | PIT | LT | - | 22 | 78 | 336 | 64 | 58 | 75 | 88 | 54 | 65 | 93 | 
| Jarrad Brooks | FA | FB | - | 23 | 73 | 252 | 64 | 76 | 79 | 74 | 76 | 59 | 81 | 
| Grant Montague | NYJ | MIKE | - | 23 | 73 | 237 | 64 | 85 | 90 | 70 | 80 | 72 | 80 | 
| Brandon Griffin | CHI | TE | - | 22 | 77 | 250 | 64 | 84 | 82 | 73 | 78 | 64 | 88 | 
