 
            Jaguars
(1 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Trevor Lawrence
20/33, 258 YDS, 2 TD, 1 INT
Rushing
Bhayshul Tuten
17 CAR, 57 YDS, 2 TD
Receiving
Travis Etienne Jr
6 REC, 98 YDS, 2 TD
Defense
Foyesade Oluokun
7 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Colts
(0 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Anthony Richardson Sr
28/42, 305 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Jonathan Taylor
12 CAR, 37 YDS, 1 TD
Receiving
Quentin Johnston
10 REC, 100 YDS, 1 TD
Defense
Zaire Franklin
10 TAK, 1 SCK, 0 INT
 
            Jaguars
(1 - 1 - 0)
 
            Colts
(0 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | JAX | IND | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 342 | 358 | 
| Pass Yards | 258 | 305 | 
| Rush Yards | 84 | 53 | 
| First Downs | 14 | 17 | 
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 2 | 
| Interceptions | 0 | 1 | 
| Forced Fumbles | 2 | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | 3 | 
| TDs | 3 | 1 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 1 | 
| Takeaways | 2 | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | 8 | 9 | 
| Yards | 68 | 97 | 
 
            Jaguars
(1 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence | 20 | 33 | 258 | 2 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | 17 | 57 | 3.4 | 2 | 0 | 
| Trevor Lawrence | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 | 
| Travis Etienne Jr | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Thomas Jr | 5 | 78 | 15.6 | 23 | 0 | 
| Bhayshul Tuten | 2 | 16 | 8.0 | 13 | 0 | 
| Travis Etienne Jr | 6 | 98 | 16.3 | 50 | 2 | 
| Noah Fant | 3 | 36 | 12.0 | 20 | 0 | 
| Patrick Ricard | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Cam Little | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Cooke | 7 | 355 | 50.7 | 353 | 50.4 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Foyesade Oluokun | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Travis Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jack Kiser | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Caleb Ransaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Josh Hines-Allen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Tyson Campbell | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Devin Lloyd | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Travon Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Troy Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylen Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jack Kelly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chamarri Conner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cody Barton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Armondo Blount | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zavier Mincey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keion White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Colts
(0 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Richardson Sr | 28 | 42 | 305 | 2 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | 12 | 37 | 3.1 | 1 | 0 | 
| Anthony Richardson Sr | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 
| Quentin Johnston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Warren | 3 | 23 | 7.7 | 11 | 0 | 
| Jonathan Taylor | 5 | 19 | 3.8 | 5 | 0 | 
| Jack Bech | 5 | 78 | 15.6 | 25 | 0 | 
| TJ Moore | 5 | 85 | 17.0 | 28 | 1 | 
| Quentin Johnston | 10 | 100 | 10.0 | 17 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Bouwmeester | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Trey Smack | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 
| Braden Mann | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Bouwmeester | 6 | 330 | 55.0 | 317 | 52.8 | 
| Braden Mann | 2 | 87 | 43.5 | 87 | 43.5 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Carlies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kenny Moore II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zaire Franklin | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Charvarius Ward | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Laiatu Latu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JT Tuimoloau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| DeForest Buckner | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Camryn Bynum | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Kwity Paye | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Samuel Womack III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JuJu Brents | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Whit Weeks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alohi Gilman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harrison Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Pete Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
