 
            Patriots
(0 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Drake Maye
23/32, 251 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
Rhamondre Stevenson
11 CAR, 57 YDS, 0 TD
Receiving
DeMario Douglas
8 REC, 89 YDS, 0 TD
Defense
Carlton Davis III
8 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Jets
(1 - 1 - 0)
Team Leaders
 
            Patriots
(0 - 2 - 0)
 
            Jets
(1 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | NE | NYJ | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 321 | - | 
| Pass Yards | 251 | - | 
| Rush Yards | 70 | - | 
| First Downs | 13 | - | 
| Defense | ||
| Sacks | 2 | - | 
| Interceptions | 1 | - | 
| Forced Fumbles | 0 | - | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | - | 
| TDs | 2 | - | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | - | 
| Takeaways | 1 | - | 
| Penalties | ||
| Penalties | 3 | - | 
| Yards | 25 | - | 
 
            Patriots
(0 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 23 | 32 | 251 | 3 | 1 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 1 | 
| Drake Maye | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 
| Dalton Kincaid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Evan Hull | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | 7 | 82 | 11.7 | 28 | 3 | 
| Kyle Williams | 2 | 24 | 12.0 | 13 | 0 | 
| Rhamondre Stevenson | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 | 
| DeMario Douglas | 8 | 89 | 11.1 | 22 | 0 | 
| Justin Joly | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 | 
| Dalton Kincaid | 3 | 42 | 14.0 | 17 | 0 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Borregales | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jabrill Peppers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlton Davis III | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harold Landry III | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Spillane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bradyn Swinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyle Dugger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Barmore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Milton Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcus Jones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Gonzalez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Suntarine Perkins | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Emmanuel McNeil-Warren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nate Landman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nolan Smith Jr | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Jets
(1 - 1 - 0)
