 
            Dolphins
(2 - 0 - 0)
Team Leaders
 
            Texans
(1 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
Geno Smith
26/34, 338 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
Joe Mixon
12 CAR, 75 YDS, 0 TD
Receiving
Jayden Higgins
7 REC, 109 YDS, 0 TD
Defense
Azeez Al-Shaair
5 TAK, 1 SCK, 0 INT
 
            Dolphins
(2 - 0 - 0)
 
            Texans
(1 - 1 - 0)
Team Stats
| Stat | MIA | HOU | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | - | 470 | 
| Pass Yards | - | 349 | 
| Rush Yards | - | 121 | 
| First Downs | - | 20 | 
| Defense | ||
| Sacks | - | 2 | 
| Interceptions | - | 1 | 
| Forced Fumbles | - | 0 | 
| Red Zone | ||
| Attempts | - | 5 | 
| TDs | - | 4 | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | - | 1 | 
| Takeaways | - | 1 | 
| Penalties | ||
| Penalties | - | 7 | 
| Yards | - | 55 | 
 
            Dolphins
(2 - 0 - 0)
 
            Texans
(1 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Geno Smith | 26 | 34 | 338 | 2 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Higgins | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 
| Geno Smith | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 
| Joe Mixon | 12 | 75 | 6.3 | 0 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Higgins | 7 | 109 | 15.6 | 26 | 0 | 
| Nico Collins | 4 | 83 | 20.8 | 29 | 0 | 
| Dalton Schultz | 7 | 44 | 6.3 | 11 | 1 | 
| Joe Mixon | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 1 | 
| Jaylin Noel | 5 | 76 | 15.2 | 27 | 0 | 
| Cade Stover | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 1 | 
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | 5 | 221 | 44.2 | 204 | 40.8 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Danielle Hunter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kamari Lassiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylin Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Azeez Al-Shaair | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalen Pitre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Derek Stingley Jr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Will Anderson Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| D.J. Reader | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kobie Turner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kris Abrams-Draine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jamal Hill | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaylen Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JL Skinner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| A.J. Pena | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
