 
            Patriots
(0 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
Drake Maye
21/31, 251 YDS, 1 TD, 0 INT
Rushing
Rhamondre Stevenson
12 CAR, 39 YDS, 0 TD
Receiving
Stefon Diggs
4 REC, 65 YDS, 0 TD
Defense
Marcus Jones
5 TAK, 0 SCK, 0 INT
 
            Giants
(0 - 2 - 0)
Team Leaders
 
            Patriots
(0 - 2 - 0)
 
            Giants
(0 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | NE | NYG | 
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 333 | - | 
| Pass Yards | 251 | - | 
| Rush Yards | 82 | - | 
| First Downs | 16 | - | 
| Defense | ||
| Sacks | 4 | - | 
| Interceptions | 2 | - | 
| Forced Fumbles | 0 | - | 
| Red Zone | ||
| Attempts | 3 | - | 
| TDs | 2 | - | 
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | - | 
| Takeaways | 2 | - | 
| Penalties | ||
| Penalties | 9 | - | 
| Yards | 86 | - | 
 
            Patriots
(0 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT | 
|---|---|---|---|---|---|
| Drake Maye | 21 | 31 | 251 | 1 | 0 | 
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson | 12 | 39 | 3.3 | 0 | 0 | 
| Evan Hull | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 0 | 
| Drake Maye | 2 | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Stefon Diggs | 4 | 65 | 16.3 | 26 | 0 | 
| Rhamondre Stevenson | 4 | 36 | 9.0 | 12 | 0 | 
| Kyle Williams | 4 | 49 | 12.3 | 20 | 0 | 
| Justin Joly | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 | 
| DeMario Douglas | 4 | 43 | 10.8 | 13 | 1 | 
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Borregales | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Jones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Emmanuel McNeil-Warren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kyle Dugger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Carlton Davis III | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jabrill Peppers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nate Landman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Spillane | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Milton Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Barmore | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Gonzalez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Harold Landry III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Suntarine Perkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nolan Smith Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
            Giants
(0 - 2 - 0)
