New York Jets
(6-11-0) Record
Cap Available: $1.20M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $338.00M
Team Profile for Jets
Offense
21
Points (21)
5665
Yards (15)
4316
Pass Yds (11)
1349
Rush Yds (28)
Most Expensive
$160.06M
$52.54M
$35.55M
$33.25M
$26.09M
$15.91M
$14.80M
$12.65M
$12.25M
$11.24M
Top Players
$11.24M
$160.06M
$8.94M
$52.54M
$35.55M
$12.25M
$26.09M
$33.25M
$7.52M
$14.80M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jets | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$14.80M
$0.74M
$0.71M
$0.72M
$10.05M
$1.91M
$4.17M
$3.80M
$0.73M
$5.08M