Buffalo Bills
(12-5-0) Record
Owner: XR2000-12
Cap Available: $2.04M
Multiple Zone Run
Free: $339.20M
3-4 Under
Spent: $337.16M
Team Profile for Bills
Offense
30
Points (4)
6896
Yards (3)
4832
Pass Yds (3)
2064
Rush Yds (2)
Most Expensive
$136.44M
$40.57M
$27.48M
$19.11M
$17.03M
$16.63M
$16.61M
$15.42M
$13.28M
$12.89M
Top Players
$12.89M
$136.44M
$40.57M
$10.64M
$6.56M
$8.03M
$16.63M
$17.03M
$16.61M
$6.00M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jets | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Dolphins | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$10.64M
$6.56M
$8.03M
$11.05M
$6.00M
$17.03M
$27.48M
$5.06M
$19.11M
$5.13M