This Week's Scores
Full schedule
Carolina Panthers
(1-16-0) Record
Cap Available: $5.61M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $333.59M
91 OVR
Panthers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Robert Randolph | RG | 94 | 96 |
| Sergio Ortega | C | 88 | 87 |
| Blair Randolph | RT | 87 | 86 |
| Nick Jaramillo | LG | 87 | 83 |
| Earnest Whitmore | LT | 86 | 86 |
| Trayvon Gipson | C | 85 | 84 |
| D'Angelo Edwards | LG | 81 | 83 |
| Tanner Freeman | LT | 79 | 95 |
| Alton Lasley | RG | 79 | 85 |
| Jaren Walker | C | 78 | 86 |
| Josh McClain | RT | 70 | 86 |
| Roman Walker | LT | 68 | 77 |
| Shane Forbes | RT | 67 | 89 |
| Bryan Morley | C | 66 | 79 |
| Landon Springs | RT | 65 | 88 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Eric McDonald | QB | 83 | 95 |
| Garret Murphy | QB | 70 | 89 |
| Glenn Pratt | QB | 69 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Darius Taylor | HB | 86 | 89 | 90 |
| Nick Lobato | FB | 81 | 86 | 80 |
| Julian Amaro | HB | 80 | 91 | 87 |
| Rodney Roby | HB | 75 | 90 | 81 |
| Kendrick Montague | HB | 68 | 87 | 73 |
| Broderick Brown | HB | 67 | 89 | 74 |
| Dom Kennard | HB | 63 | 87 | 75 |
| Jimmie Ross | HB | 63 | 88 | 80 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tetairoa McMillan | WR | 88 | 89 | 93 |
| Johntay Cook II | WR | 88 | 92 | 95 |
| Bobby McCauley | WR | 85 | 98 | 88 |
| Max Klare | TE | 84 | 82 | 85 |
| Joe Hartsell | TE | 84 | 85 | 86 |
| Quincy Anderson | WR | 80 | 93 | 88 |
| Bart Towns | WR | 77 | 86 | 81 |
| Jonathan Estrada | TE | 74 | 78 | 70 |
| Levi Bradford | WR | 67 | 92 | 76 |
| Jack Calloway | WR | 66 | 95 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tommy Clement | DT | 97 | 90 |
| Colin Simmons | REDGE | 90 | 83 |
| Mykel Williams | REDGE | 89 | 86 |
| Emilio Iglesias | DT | 88 | 94 |
| Nic Scourton | LEDGE | 87 | 82 |
| Cam Houser | DT | 84 | 95 |
| Josh Huerta | DT | 78 | 90 |
| Charlie Dyson | DT | 70 | 85 |
| Jacob Fajardo | LEDGE | 66 | 78 |
| Jose Rodriguez | DT | 65 | 88 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jailin Walker | MIKE | 84 | 88 | 90 |
| C.J. Leonard | SAM | 84 | 86 | 93 |
| Lander Barton | SAM | 83 | 85 | 94 |
| Adrian Walker | WILL | 82 | 89 | 83 |
| Cesar Bautista | MIKE | 78 | 85 | 87 |
| Garret Clifton | MIKE | 77 | 86 | 94 |
| Jason Ainsworth | WILL | 68 | 84 | 79 |
| Jake Casey | MIKE | 60 | 82 | 74 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Peyton Woodyard | SS | 92 | 87 | 82 |
| Manny Tafoya | FS | 88 | 88 | 79 |
| Jermod McCoy | CB | 86 | 87 | 91 |
| Ben Dillon | CB | 82 | 94 | 85 |
| J.P. Jackson | CB | 81 | 91 | 70 |
| Hugh Haines | FS | 77 | 87 | 58 |
| Rashaun White | CB | 76 | 88 | 81 |
| Justin Sanchez | SS | 75 | 88 | 62 |
| Eric Rudolph | CB | 68 | 88 | 70 |
| Bryson Murphy | SS | 68 | 88 | 64 |