49ers
(8 - 1 - 0)
Team Leaders
Passing
8/15, 109 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
9 CAR, 7 YDS, 0 TD
Receiving
2 REC, 25 YDS, 0 TD
Defense
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Browns
(1 - 8 - 0)
Team Leaders
Passing
21/38, 295 YDS, 2 TD, 4 INT
Rushing
8 CAR, 27 YDS, 0 TD
Receiving
5 REC, 75 YDS, 0 TD
Defense
4 TAK, 0 SCK, 1 INT
49ers
(8 - 1 - 0)
Browns
(1 - 8 - 0)
Team Stats
| Stat | SF | CLE |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 98 | 304 |
| Pass Yards | 92 | 283 |
| Rush Yards | 6 | 21 |
| First Downs | 5 | 16 |
| Defense | ||
| Sacks | 2 | 2 |
| Interceptions | 4 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 3 |
| TDs | 0 | 1 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 4 |
| Takeaways | 4 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 2 |
| Yards | 0 | 10 |
49ers
(8 - 1 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 8 | 15 | 109 | 1 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 9 | 7 | 0.8 | 0 | 0 |
| Brock Purdy | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| De'Zhaun Stribling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Coleman-William | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
| George Kittle | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Christian McCaffrey | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 1 |
| Ricky Pearsall | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| De'Zhaun Stribling | 2 | 25 | 12.5 | 22 | 0 |
| Jonathan Gutierrez | 2 | 19 | 9.5 | 14 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Pineiro | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corliss Waitman | 4 | 180 | 45.0 | 173 | 43.3 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bosa | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alfred Collins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashtyn Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renardo Green | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dre Greenlaw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracen Halton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Romello Height | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ephesians Prysock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Sigle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upton Stout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Warner | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lance O'Neal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Browns
(1 - 8 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | 21 | 38 | 295 | 2 | 4 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Charbonnet | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| Quinshon Judkins | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| KC Concepcion Jr | 2 | 31 | 15.5 | 18 | 0 |
| Harold Fannin Jr | 5 | 75 | 15.0 | 30 | 0 |
| Jerry Jeudy | 2 | 34 | 17.0 | 33 | 1 |
| Quinshon Judkins | 6 | 75 | 12.5 | 28 | 1 |
| Adonai Mitchell | 3 | 62 | 20.7 | 28 | 0 |
| James Romero | 3 | 18 | 6.0 | 12 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Andre Szmyt | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 2 | 95 | 47.5 | 68 | 34.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Clark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.J. Epenesa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Izien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adoree' Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Jefferson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Verse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |