Miami Phins
(5-2-0) Record
Owner: ALLNIGHTALLNITE
Cap Available: $59.87M
Vertical Zone Run
Free: $324.20M
Base 4-3
Spent: $264.33M
Team Profile for Dolphins
Offense
39
Points (9)
2609
Yards (20)
1608
Pass Yds (28)
1001
Rush Yds (1)
Most Expensive
$65.50M
$55.14M
$33.60M
$28.04M
$23.66M
$20.21M
$18.29M
$16.24M
$13.12M
$12.40M
Top Players
$18.29M
$5.04M
$65.50M
$33.60M
$7.36M
$28.04M
$5.16M
$13.12M
$5.08M
$8.64M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Patriots | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Patriots | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Dolphins | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jets | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Dolphins | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
| Patriots | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
| Jets | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
| Bills | 4 | 4 | 0 | 0.500 |
| Dolphins | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
| Dolphins | 4 | 12 | 1 | 0.265 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$3.80M
$16.24M
$5.65M
$6.10M
$5.75M
$11.25M
$3.83M
$3.95M
$3.83M
$1.15M