
Rams
(0 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
Desmond Ridder
21/31, 243 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Desmond Ridder
15 CAR, 71 YDS, 0 TD
Receiving
Tutu Atwell
8 REC, 109 YDS, 0 TD
Defense
Ernest Jones
6 TAK, 0 SCK, 0 INT

Bills
(0 - 0 - 0)
Team Leaders

Rams
(0 - 0 - 0)

Bills
(0 - 0 - 0)
Team Stats
Stat | LAR | BUF |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 331 | - |
Pass Yards | 243 | - |
Rush Yards | 88 | - |
First Downs | 17 | - |
Defense | ||
Sacks | 1 | - |
Interceptions | 0 | - |
Forced Fumbles | 0 | - |
Red Zone | ||
Attempts | 1 | - |
TDs | 0 | - |
Turnovers | ||
Giveaways | 1 | - |
Takeaways | 0 | - |
Penalties | ||
Penalties | 4 | - |
Yards | 26 | - |

Rams
(0 - 0 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Ridder | 21 | 31 | 243 | 1 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Desmond Ridder | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 0 |
Kyren Williams | 15 | 71 | 4.7 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
J.D. McClain | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Tutu Atwell | 8 | 109 | 13.6 | 28 | 0 |
Kyren Williams | 3 | 14 | 4.7 | 10 | 0 |
Puka Nacua | 5 | 90 | 18.0 | 39 | 1 |
Aaron Phelps | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Ethan Evans | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Cairo Santos | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Ethan Evans | 1 | 35 | 35.0 | 31 | 31.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Young | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Sandridge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamren Kinchens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Jones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashton Stoudemire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darious Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre'Vius Hodges-Tomlinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamren Curl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braden Fiske | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Josh McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Wall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jared Verse | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bills
(0 - 0 - 0)