
Chiefs
(0 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
Patrick Mahomes
25/31, 309 YDS, 5 TD, 1 INT
Rushing
Patrick Mahomes
14 CAR, 76 YDS, 0 TD
Receiving
Rashee Rice
8 REC, 156 YDS, 3 TD
Defense
Jaylen Watson
8 TAK, 0 SCK, 0 INT

Bears
(0 - 0 - 0)
Team Leaders

Chiefs
(0 - 0 - 0)

Bears
(0 - 0 - 0)
Team Stats
Stat | KC | CHI |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 357 | 241 |
Pass Yards | 257 | 149 |
Rush Yards | 100 | 92 |
First Downs | 16 | 10 |
Defense | ||
Sacks | 3 | 1 |
Interceptions | 1 | 2 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 4 | 2 |
TDs | 1 | 1 |
Turnovers | ||
Giveaways | 0 | 1 |
Takeaways | 1 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 5 | 2 |
Yards | 40 | 13 |

Chiefs
(0 - 0 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Mahomes | 25 | 31 | 309 | 5 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Isiah Pacheco | 14 | 76 | 5.4 | 0 | 0 |
Greg Skillin | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
Patrick Mahomes | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 0 |
Rashee Rice | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Isiah Pacheco | 4 | 18 | 4.5 | 5 | 0 |
Xavier Worthy | 3 | 38 | 12.7 | 18 | 0 |
Marquise Brown | 4 | 40 | 10.0 | 16 | 1 |
Rashee Rice | 8 | 156 | 19.5 | 39 | 3 |
Patrick Ricard | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Harrison Butker | 0 | 0 | 0% | 5 | 5 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Alex Neil | 1 | 37 | 37.0 | 37 | 37.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Antonio Cunningham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Jones | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Chenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason Love | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nick Bolton | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ifeatu Melifonwu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Karlaftis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Wonnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mike Danna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaylen Watson | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trent McDuffie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bears
(0 - 0 - 0)