
Raiders
(0 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
Austin Harrison
17/27, 236 YDS, 1 TD, 1 INT
Rushing
Austin Harrison
18 CAR, 59 YDS, 2 TD
Receiving
Rashid Shaheed
7 REC, 96 YDS, 0 TD
Defense
Tyree Wilson
5 TAK, 1 SCK, 0 INT

Steelers
(0 - 0 - 0)
Team Leaders

Raiders
(0 - 0 - 0)

Steelers
(0 - 0 - 0)
Team Stats
Stat | LV | PIT |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 306 | 232 |
Pass Yards | 236 | 173 |
Rush Yards | 70 | 59 |
First Downs | 13 | 11 |
Defense | ||
Sacks | 2 | 1 |
Interceptions | 0 | 1 |
Forced Fumbles | 2 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 3 | 1 |
TDs | 2 | 0 |
Turnovers | ||
Giveaways | 1 | 0 |
Takeaways | 2 | 1 |
Penalties | ||
Penalties | 5 | 6 |
Yards | 45 | 43 |

Raiders
(0 - 0 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Austin Harrison | 17 | 27 | 236 | 1 | 1 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Rashid Shaheed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austin Harrison | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 0 |
Elijah Mitchell | 18 | 59 | 3.3 | 2 | 0 |
Michael Mayer | 1 | 3 | 3.0 | 1 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Rashid Shaheed | 7 | 96 | 13.7 | 28 | 0 |
Elijah Mitchell | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Jakobi Meyers | 2 | 29 | 14.5 | 21 | 0 |
Michael Mayer | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Dylan Laube | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
Brock Bowers | 4 | 70 | 17.5 | 26 | 0 |
Davante Adams | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
A.J. Cole | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Daniel Carlson | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
A.J. Cole | 4 | 206 | 51.5 | 176 | 44.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Tyree Wilson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Spillane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Wilkins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Decamerion Richardson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daxton Hill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre'von Moehrig | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nate Hobbs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxwell Crowder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tommy Eichenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divine Deablo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxx Crosby | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Green | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakorian Bennett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Wagner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Epps | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaiah Simmons | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Devin Bush | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K'Lavon Chaisson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Steelers
(0 - 0 - 0)