This Week's Scores
Full schedule
Weekly Fantasy Leaders
Week 19 leaders for ME25.
Passing Leaders
Complete List
Drew Allar
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Drew Allar | PIT | 27.0 |
| 2. Josh Allen | WAS | 6.0 |
| 3. Justin Herbert | DEN | 6.0 |
| 4. Michael Hawkins Jr. | NO | 6.0 |
Rushing Leaders
Complete List
Jerrick Gibson
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Jerrick Gibson | NO | 28.0 |
| 2. Gideon Davidson | PIT | 19.0 |
| 3. Isiah Pacheco | DEN | 7.0 |
| 4. Nicholas Singleton | WAS | 4.0 |
| 5. Keaton Mitchell | WAS | 2.0 |
Receiving Leaders
Complete List
Jalen Brown
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Jalen Brown | PIT | 20.0 |
| 2. Jaxon Smith-Njigba | DEN | 18.0 |
| 3. Cassidee Miles | PIT | 14.0 |
| 4. Dalton Kincaid | WAS | 13.0 |
| 5. Gideon Davidson | PIT | 11.0 |
Defense Leaders
Complete List
Nick Cross
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Nick Cross | PIT | 10.0 |
| 2. Jett Washington | NO | 10.0 |
| 3. Leonard Moore | WAS | 9.0 |
| 4. Quinnen Williams | NO | 9.0 |
| 5. Xavier Filsaime | NO | 7.0 |
Kicking Leaders
Complete List
Towns McGough
| Player | Team | PTS |
|---|---|---|
| 1. Towns McGough | NO | 9.0 |
| 2. Cameron Dicker | PIT | 5.0 |
| 3. Evan McPherson | WAS | 3.0 |
| 4. Joshua Karty | DEN | 1.0 |