Browns
(1 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
25/40, 380 YDS, 5 TD, 1 INT
Rushing
2 CAR, 27 YDS, 0 TD
Receiving
8 REC, 186 YDS, 0 TD
Defense
3 TAK, 0 SCK, 0 INT
Panthers
(1 - 0 - 0)
Team Leaders
Passing
24/39, 429 YDS, 5 TD, 3 INT
Rushing
5 CAR, 41 YDS, 0 TD
Receiving
5 REC, 125 YDS, 1 TD
Defense
6 TAK, 0 SCK, 1 INT
Browns
(1 - 0 - 0)
Panthers
(1 - 0 - 0)
Team Stats
| Stat | CLE | CAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 469 | 488 |
| Pass Yards | 427 | 429 |
| Rush Yards | 42 | 59 |
| First Downs | 21 | 20 |
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 1 |
| Interceptions | 3 | 1 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 6 | 6 |
| TDs | 4 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 1 | 3 |
| Takeaways | 3 | 1 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 |
| Yards | 5 | 0 |
Browns
(1 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Mendoza | 25 | 40 | 380 | 5 | 1 |
| Aaron Anderson | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Fannin Jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quinshon Judkins | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Aaron Anderson | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 |
| K.C. Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Royer | 3 | 11 | 3.7 | 6 | 1 |
| Harold Fannin Jr | 7 | 109 | 15.6 | 36 | 1 |
| Jerry Jeudy | 4 | 64 | 16.0 | 29 | 2 |
| Quinshon Judkins | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Aaron Anderson | 3 | 58 | 19.3 | 20 | 1 |
| K.C. Concepcion | 8 | 186 | 23.3 | 65 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Andre Szmyt | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Bojorquez | 1 | 107 | 107.0 | 107 | 107.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Delpit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Garrett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Hickman | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Adoree' Jackson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carson Schwesinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel McNeil-Warren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panthers
(1 - 0 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 24 | 39 | 429 | 5 | 3 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 0 |
| Jam Miller | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Andrews | 6 | 75 | 12.5 | 18 | 2 |
| R.J. Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Legette | 2 | 29 | 14.5 | 18 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 6 | 93 | 15.5 | 41 | 1 |
| Jam Miller | 5 | 125 | 25.0 | 65 | 1 |
| Chris Brazzell II | 5 | 107 | 21.4 | 49 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzgerald | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5 |
| Brett Thorson | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Emerson Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaycee Horn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jackson | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zakee Wheatley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lloyd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelan Phillips | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Ransom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nic Scourton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevin Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |