
Packers
(6 - 9 - 0)
Team Leaders
Rushing
Josh Jacobs
9 CAR, 108 YDS, 1 TD
Receiving
Christian Watson
3 REC, 164 YDS, 2 TD
Defense
Xavier McKinney
4 TAK, 0 SCK, 0 INT

Browns
(2 - 13 - 0)
Team Leaders
Rushing
Quinshon Judkins
19 CAR, 85 YDS, 1 TD
Receiving
David Njoku
12 REC, 189 YDS, 2 TD
Defense
Caleb Farley
2 TAK, 0 SCK, 0 INT

Packers
(6 - 9 - 0)

Browns
(2 - 13 - 0)
Team Stats
Stat | GB | CLE |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 425 | 439 |
Pass Yards | 317 | 354 |
Rush Yards | 108 | 85 |
First Downs | 12 | 20 |
Defense | ||
Sacks | 2 | 0 |
Interceptions | 3 | 2 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 6 | 6 |
TDs | 1 | 2 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 3 |
Takeaways | 3 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 1 | 2 |
Yards | 0 | 15 |

Packers
(6 - 9 - 0)
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Josh Jacobs | 9 | 108 | 12.0 | 1 | 0 |
Christian Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jayden Reed | 2 | 30 | 15.0 | 17 | 0 |
Josh Jacobs | 4 | 48 | 12.0 | 32 | 1 |
Matthew Golden | 2 | 75 | 37.5 | 67 | 2 |
Christian Watson | 3 | 164 | 54.7 | 75 | 2 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Brandon McManus | 0 | 0 | 0% | 5 | 6 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Carrington Valentine | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Isaiah McDuffie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javon Bullard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keisean Nixon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Van Ness | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nate Hobbs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xavier McKinney | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgerrin Cooper | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zayne Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quay Walker | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Devonte Wyatt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bo Melton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Browns
(2 - 13 - 0)
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Quinshon Judkins | 19 | 85 | 4.5 | 1 | 0 |
David Njoku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jerry Jeudy | 3 | 27 | 9.0 | 16 | 1 |
Dalevon Campbell | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
Harold Fannin Jr. | 3 | 45 | 15.0 | 30 | 0 |
Isaiah Bond | 4 | 96 | 24.0 | 89 | 1 |
David Njoku | 12 | 189 | 15.8 | 36 | 2 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Corey Bojorquez | 0 | 0 | 0% | 4 | 5 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Caleb Farley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desmond Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre Tomlinson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mason Graham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shilo Sanders | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Greg Newsome II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carson Schwesinger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Harper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarrick Bernard-Converse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |