
Dolphins
(10 - 6 - 0)
Team Leaders
Passing
Tua Tagovailoa
13/20, 195 YDS, 3 TD, 2 INT
Rushing
De'Von Achane
14 CAR, 64 YDS, 0 TD
Receiving
Tyreek Hill
4 REC, 75 YDS, 2 TD
Defense
Kader Kohou
2 TAK, 0 SCK, 1 INT

Panthers
(10 - 5 - 0)
Team Leaders
Passing
Bryce Young
13/28, 218 YDS, 1 TD, 6 INT
Rushing
Chuba Hubbard
11 CAR, 64 YDS, 0 TD
Receiving
Jimmy Horn Jr
3 REC, 66 YDS, 0 TD
Defense
Tre'von Moehrig
5 TAK, 2 SCK, 0 INT

Dolphins
(10 - 6 - 0)

Panthers
(10 - 5 - 0)
Team Stats
Stat | MIA | CAR |
---|---|---|
Offense | ||
Total Yards | 272 | 267 |
Pass Yards | 173 | 203 |
Rush Yards | 99 | 64 |
First Downs | 12 | 14 |
Defense | ||
Sacks | 1 | 4 |
Interceptions | 6 | 2 |
Forced Fumbles | 0 | 0 |
Red Zone | ||
Attempts | 5 | 4 |
TDs | 2 | 1 |
Turnovers | ||
Giveaways | 2 | 6 |
Takeaways | 6 | 2 |
Penalties | ||
Penalties | 0 | 0 |
Yards | 0 | 0 |

Dolphins
(10 - 6 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Tua Tagovailoa | 13 | 20 | 195 | 3 | 2 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Jaylen Wright | 1 | 28 | 28.0 | 0 | 0 |
Dee Eskridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De'Von Achane | 14 | 64 | 4.6 | 0 | 0 |
Tua Tagovailoa | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
Nick Westbrook-Ikhine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
De'Von Achane | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
Darren Waller | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 1 |
Jaylen Waddle | 2 | 42 | 21.0 | 37 | 0 |
Tyreek Hill | 4 | 75 | 18.8 | 30 | 2 |
Nick Westbrook-Ikhine | 3 | 55 | 18.3 | 33 | 0 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Riley Patterson | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
Mitch Wishnowsky | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|
Mitch Wishnowsky | 1 | 50 | 50.0 | 44 | 44.0 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Ar'Darius Washington | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matthew Judon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaelan Phillips | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jordyn Brooks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kyzir White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Dugger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stephon Gilmore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Grant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zach Sieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minkah Fitzpatrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kader Kohou | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jabrill Peppers | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Panthers
(10 - 5 - 0)
Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
---|---|---|---|---|---|
Bryce Young | 13 | 28 | 218 | 1 | 6 |
Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|
Chuba Hubbard | 11 | 64 | 5.8 | 0 | 0 |
Tetairoa McMillan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
---|---|---|---|---|---|
Jimmy Horn Jr | 3 | 66 | 22.0 | 31 | 0 |
Chuba Hubbard | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 |
Xavier Legette | 3 | 34 | 11.3 | 16 | 0 |
Ja'Tavion Sanders | 3 | 65 | 21.7 | 24 | 0 |
Tetairoa McMillan | 2 | 36 | 18.0 | 26 | 1 |
Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
---|---|---|---|---|---|
Sam Martin | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Ryan Fitzgerald | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 |
Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
---|---|---|---|---|---|
Lathan Ransom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chau Smith-Wade | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.J. Wonnum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A'Shawn Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nick Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Princely Umanmielen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Rozeboom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nic Scourton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DJ Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trevin Wallace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Jackson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jaycee Horn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derrick Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tre'von Moehrig | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |