Rams
(4 - 12 - 0)
Team Leaders
Passing
15/28, 160 YDS, 0 TD, 2 INT
Rushing
5 CAR, 33 YDS, 0 TD
Receiving
7 REC, 174 YDS, 1 TD
Defense
6 TAK, 0 SCK, 0 INT
Lions
(13 - 3 - 0)
Team Leaders
Passing
27/37, 535 YDS, 6 TD, 1 INT
Rushing
1 CAR, 7 YDS, 0 TD
Receiving
16 REC, 353 YDS, 5 TD
Defense
4 TAK, 0 SCK, 0 INT
Rams
(4 - 12 - 0)
Lions
(13 - 3 - 0)
Team Stats
| Stat | LAR | DET |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 297 | 533 |
| Pass Yards | 240 | 525 |
| Rush Yards | 57 | 8 |
| First Downs | 12 | 22 |
| Defense | ||
| Sacks | 1 | 0 |
| Interceptions | 1 | 2 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 4 | 8 |
| TDs | 0 | 4 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 1 |
| Takeaways | 1 | 2 |
| Penalties | ||
| Penalties | 1 | 0 |
| Yards | 0 | 0 |
Rams
(4 - 12 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Dickerson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puka Nacua | 1 | 2 | 80 | 1 | 0 |
| Warren Moon | 15 | 28 | 160 | 0 | 2 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Dickerson | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 |
| Vincent "Bo" Jackson Jr. | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 0 |
| Chance Burke | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Quicktavious Quickski | 7 | 174 | 24.9 | 80 | 1 |
| Luis Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacquez Tate | 2 | 16 | 8.0 | 8 | 0 |
| Eric Dickerson | 7 | 43 | 6.1 | 13 | 0 |
| Puka Nacua | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Ruiz | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lopez | 2 | 91 | 45.5 | 80 | 40.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Amos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Woodley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxx Crosby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Villa | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortez Adams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Cody | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Mason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Hazelwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Kopp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cassidy Lumpkin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lions
(13 - 3 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Trey Lance | 27 | 37 | 535 | 6 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Fusaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Trey Lance | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Tyson Evans | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Kyle Pitts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Collins | 4 | 64 | 16.0 | 35 | 0 |
| Chimere Dike | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Ethan Fusaro | 3 | 74 | 24.7 | 42 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | 2 | 27 | 13.5 | 21 | 1 |
| Kyle Pitts | 16 | 353 | 22.1 | 73 | 5 |
| Doug Winters | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Moody | 0 | 0 | 0% | 6 | 7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaRon Bland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Branch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wynn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiir Elam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boye Mafe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hugh Hannah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cory Clancy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelee Ringo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Perriman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |