Chiefs
(0 - 14 - 0)
Team Leaders
Passing
32/44, 342 YDS, 2 TD, 0 INT
Rushing
12 CAR, 36 YDS, 0 TD
Receiving
8 REC, 107 YDS, 1 TD
Defense
6 TAK, 1 SCK, 0 INT
Rams
(4 - 10 - 0)
Team Leaders
Passing
27/35, 325 YDS, 4 TD, 0 INT
Rushing
5 CAR, 23 YDS, 0 TD
Receiving
8 REC, 145 YDS, 3 TD
Defense
11 TAK, 0 SCK, 0 INT
Game of the Week Recap
Chiefs
(0 - 14 - 0)
Rams
(4 - 10 - 0)
Team Stats
| Stat | KC | LAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 426 | 356 |
| Pass Yards | 342 | 325 |
| Rush Yards | 84 | 31 |
| First Downs | 25 | 14 |
| Defense | ||
| Sacks | 3 | 5 |
| Interceptions | 0 | 0 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 5 | 2 |
| TDs | 3 | 2 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 0 | 0 |
| Takeaways | 0 | 0 |
| Penalties | ||
| Penalties | 3 | 8 |
| Yards | 20 | 68 |
Chiefs
(0 - 14 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Riley Hutchinson | 32 | 44 | 342 | 2 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Ash | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 0 |
| Riley Hutchinson | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 0 |
| Roger Fitzsimmons | 12 | 36 | 3.0 | 0 | 0 |
| Jameson Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Xavier Worthy | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Ash | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 |
| Matthew Golden | 8 | 107 | 13.4 | 29 | 1 |
| Rashaud Hayden | 3 | 39 | 13.0 | 17 | 0 |
| Roger Fitzsimmons | 3 | 21 | 7.0 | 13 | 0 |
| Jameson Williams | 7 | 73 | 10.4 | 14 | 0 |
| Xavier Worthy | 9 | 83 | 9.2 | 19 | 1 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bates | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase McLaughlin | 3 | 135 | 45.0 | 135 | 45.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Chenal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Scioli | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Gardner-Johnson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortney Neighbors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Dempsey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Smith | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jabari Carrington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Carroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Pace Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Burr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnathan Griffith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrick Jackson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rams
(4 - 10 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Moon | 27 | 35 | 325 | 4 | 0 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Dickerson | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 0 |
| Warren Moon | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Shelton | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Quicktavious Quickski | 8 | 90 | 11.3 | 14 | 1 |
| Luis Aguilar | 5 | 45 | 9.0 | 14 | 0 |
| Jacquez Tate | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 |
| Eric Dickerson | 3 | 18 | 6.0 | 10 | 0 |
| Puka Nacua | 8 | 145 | 18.1 | 31 | 3 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Ruiz | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lopez | 3 | 162 | 54.0 | 156 | 52.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Yates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Amos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxx Crosby | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Braden Fiske | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Villa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Smith | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun Vaughan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshon Lattimore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Aldridge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Mason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Hazelwood | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Stutsman | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Kopp | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheem Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |