Ravens Logo

Baltimore Ravens

(6-11-0) Record

Cap Available: $94.08M

West Coast Zone Run

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $245.12M

95 OVR

Team Profile for Ravens

Offense

24

Points (17)

5731

Yards (19)

4347

Pass Yds (15)

1384

Rush Yds (28)

Most Expensive

99 OVR
92 OVR
89 OVR
87 OVR
88 OVR
95 OVR
Mike Green

$21.21M

95 OVR
89 OVR
94 OVR
88 OVR

Top Players

$8.98M

$152.02M

$21.21M

$26.10M

$16.64M

$12.34M

$59.83M

$7.60M

$10.92M

$8.02M

AFC North

Team W L T Pct
Bengals 17 0 0 1.000
Bengals 17 0 0 1.000
Bengals 17 0 0 1.000
Bengals 17 0 0 1.000
Bengals 17 0 0 1.000
Bengals 16 1 0 0.941
Bengals 16 1 0 0.941
Bengals 16 1 0 0.941
Bengals 16 1 0 0.941
Bengals 16 1 0 0.941
Bengals 16 1 0 0.941
Bengals 15 2 0 0.882
Bengals 15 2 0 0.882
Browns 12 5 0 0.706
Browns 12 5 0 0.706
Steelers 12 5 0 0.706
Steelers 12 5 0 0.706
Steelers 11 6 0 0.647
Steelers 11 6 0 0.647
Browns 10 7 0 0.588
Browns 10 7 0 0.588
Browns 10 7 0 0.588
Steelers 10 7 0 0.588
Steelers 10 7 0 0.588
Browns 10 7 0 0.588
Browns 9 8 0 0.529
Steelers 9 8 0 0.529
Browns 9 8 0 0.529
Steelers 9 8 0 0.529
Browns 6 11 0 0.353
Browns 6 11 0 0.353
Ravens 6 11 0 0.353
Steelers 5 12 0 0.294
Steelers 5 12 0 0.294
Browns 5 12 0 0.294
Ravens 5 12 0 0.294
Steelers 5 12 0 0.294
Ravens 5 12 0 0.294
Ravens 5 12 0 0.294
Ravens 5 12 0 0.294
Ravens 3 14 0 0.176
Ravens 3 14 0 0.176
Ravens 3 14 0 0.176
Ravens 3 14 0 0.176
Bengals 2 0 0 1.000
Ravens 2 0 0 1.000
Steelers 2 0 0 1.000
Bengals 2 0 0 1.000
Browns 2 0 0 1.000
Steelers 2 0 0 1.000
Steelers 2 1 0 0.667
Ravens 2 1 0 0.667
Browns 2 1 0 0.667
Ravens 2 15 0 0.118
Ravens 2 15 0 0.118
Steelers 2 15 0 0.118
Steelers 2 15 0 0.118
Bengals 1 2 0 0.333
Browns 1 16 0 0.059
Browns 1 16 0 0.059
Ravens 1 16 0 0.059
Ravens 1 16 0 0.059
Steelers 0 0 0 0.000
Ravens 0 0 0 0.000
Browns 0 0 0 0.000
Steelers 0 0 0 0.000
Ravens 0 0 0 0.000
Bengals 0 0 0 0.000
Bengals 0 0 0 0.000
Browns 0 0 0 0.000
Ravens 0 0 0 0.000
Steelers 0 0 0 0.000
Browns 0 0 0 0.000
Bengals 0 0 0 0.000
Browns 0 2 0 0.000
Ravens 0 2 0 0.000

Upcoming Free Agents

$8.98M

$16.64M

$2.66M

$5.04M

$1.55M

$2.99M

$4.20M

$3.16M

$13.65M

$9.14M