Pittsburgh Steelers
(5-3-0) Record
Owner: moneyman2222
Cap Available: $1.19M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Disguise 3-4
Spent: $338.01M
Team Profile for Steelers
Offense
30
Points (18)
2441
Yards (30)
1624
Pass Yds (30)
817
Rush Yds (16)
Most Expensive
$85.50M
$64.91M
$64.25M
$53.45M
$44.76M
$42.50M
$38.92M
$31.66M
$28.20M
$23.77M
Top Players
$6.16M
$85.50M
$16.41M
$9.09M
$5.08M
$42.50M
$11.20M
$44.76M
$53.45M
$64.91M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Bengals | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Steelers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bengals | 9 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Steelers | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Ravens | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Browns | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bengals | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Browns | 1 | 7 | 0 | 0.125 |
| Ravens | 1 | 8 | 0 | 0.111 |
| Ravens | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Ravens | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$6.16M
$5.08M
$64.25M
$6.85M
$5.16M
$4.20M
$4.20M
$4.20M
$1.55M
$3.45M