Cleveland Browns
(2-4-0) Record
Owner: TONICSEVEN24
Cap Available: $132.17M
Vertical Power Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $207.03M
Team Profile for Browns
Offense
32
Points (13)
2546
Yards (6)
2091
Pass Yds (5)
455
Rush Yds (24)
Most Expensive
$31.90M
$21.50M
$16.04M
$14.60M
$14.25M
$14.07M
$13.95M
$11.05M
$10.92M
$10.42M
Top Players
$5.12M
$14.25M
$6.25M
$10.42M
$13.95M
$10.92M
$8.85M
$8.96M
$9.74M
$21.50M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bengals | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 17 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bengals | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Bengals | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Steelers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Steelers | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Steelers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Browns | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bengals | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Ravens | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Steelers | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Ravens | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Steelers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ravens | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Bengals | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Browns | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
| Bengals | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Ravens | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
| Browns | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Browns | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Ravens | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Ravens | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$5.12M
$14.25M
$6.25M
$10.42M
$8.85M
$11.05M
$8.96M
$9.74M
$5.92M
$31.90M