Houston Texans
(2-3-0) Record
Cap Available: $20.77M
Multiple Zone Run
Free: $339.20M
3-4 Under
Spent: $318.43M
Team Profile for Texans
Offense
24
Points (21)
1702
Yards (20)
1159
Pass Yds (24)
543
Rush Yds (12)
Most Expensive
$125.90M
$76.64M
$36.00M
$30.37M
$25.23M
$22.13M
$20.59M
$19.64M
$15.60M
$13.89M
Top Players
$76.64M
$125.90M
$36.00M
$25.23M
$19.64M
$13.89M
$7.52M
$22.13M
$13.45M
$1.55M
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Texans | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Texans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Texans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jaguars | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jaguars | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Colts | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Titans | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Titans | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Colts | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Colts | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Titans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Titans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Colts | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jaguars | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Titans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Colts | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Texans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Texans | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| Titans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Texans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Titans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Texans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Colts | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Titans | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Titans | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$1.55M
$20.59M
$0.68M
$4.20M
$2.94M
$1.38M
$0.68M
$1.87M
$4.20M
$1.17M