This Week's Scores
Full schedule
Houston Texans
(1-2-0) Record
Owner: Herb15east
Cap Available: $0.48M
Vertical Power Run
Free: $339.20M
3-4 Under
Spent: $338.72M
97 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.Stroud | 53 | 84 | 63.1% | 1004 | 10 | 0 | 8 | 82 | - |
| J.Olsen | 34 | 48 | 70.8% | 392 | 2 | 1 | 7 | 27 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.Gooden | 43 | 199 | 4.6 | 2 | 19 | |
| N.Grant | 19 | 54 | 2.8 | 1 | 6 | |
| M.Beekman | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 8 | |
| C.Stroud | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| T.Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Kraft | 5 | 89 | 17.8 | 2 | 0 | 42 | 34 |
| D.Dalton | 16 | 332 | 20.8 | 3 | 1 | 62 | 73 |
| C.Woods | 10 | 127 | 12.7 | 1 | 1 | 23 | 32 |
| A.Smith | 16 | 318 | 19.9 | 4 | 0 | 82 | 136 |
| E.Hamm | 17 | 218 | 12.8 | 1 | 0 | 29 | 63 |
| J.Gomez | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| N.Grant | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| M.Beekman | 3 | 21 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| J.Reed | 11 | 133 | 12.1 | 0 | 0 | 25 | 34 |
| S.Feliz | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| P.Gooden | 6 | 128 | 21.3 | 1 | 0 | 65 | 121 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hill | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.Stingley Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Harris | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| W.Anderson Jr | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.Carson | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Black | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J.Johnson II | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Pierce | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V.Dunbar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Simmons | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K.Drew | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E.Stokes | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Owens | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Ricard | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.Drummond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.Rodriguez | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| K.Lassiter | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C.Quincy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.Tuipulotu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 5 | 6 | 0.0% | 7 | 7 | 0.0% | 48 |
| E.McPherson | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 6 | 0.0% | 0 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Taylor | 14 | 707 | 50.5 | 674 | 48.1 | 3 | 67 |