Indianapolis Colts
(6-0-0) Record
Owner: walkin_ticket87
Cap Available: $34.81M
Run and Shoot
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $304.39M
Team Profile for Colts
Offense
33
Points (9)
2243
Yards (9)
1466
Pass Yds (15)
777
Rush Yds (1)
Most Expensive
$76.50M
$50.15M
$41.54M
$30.10M
$27.14M
$24.24M
$21.95M
$21.85M
$18.45M
$17.05M
Top Players
$11.99M
$11.20M
$8.28M
$9.42M
$21.95M
$5.00M
$30.10M
$76.50M
$11.20M
$18.45M
AFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 14 | 3 | 0 | 0.824 |
| Texans | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Texans | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Texans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Texans | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jaguars | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jaguars | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Colts | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Colts | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Jaguars | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Titans | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Titans | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Jaguars | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Colts | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Colts | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Titans | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Colts | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Colts | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Texans | 3 | 3 | 0 | 0.500 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Titans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Titans | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jaguars | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Colts | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jaguars | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Titans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Texans | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Colts | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Colts | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Texans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Titans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Titans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Texans | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Jaguars | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
| Titans | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Titans | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Jaguars | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Titans | 0 | 6 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$11.20M
$11.99M
$5.00M
$11.20M
$5.16M
$76.50M
$21.85M
$4.20M
$15.21M
$24.24M