This Week's Scores
Full schedule
Indianapolis Colts
(12-5-0) Record
Owner: walkin_ticket87
Cap Available: $0.17M
Run and Shoot
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $339.03M
99 OVR
Colts — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Cam Lewis | RG | 95 | 83 |
| Adrian Burke | LG | 94 | 94 |
| Patrick Anthony | C | 91 | 84 |
| Jamison Ford | LT | 89 | 86 |
| Roderick Riddick | RT | 88 | 85 |
| Tim Green | RG | 80 | 87 |
| Gene Parrish | LT | 80 | 83 |
| D'Angelo Huff | RT | 79 | 81 |
| Jerry MacDonald | RG | 79 | 88 |
| Tony Johnson | RG | 79 | 85 |
| Mitch Rutherford | C | 77 | 85 |
| Tiquan McDougal | LG | 72 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Devin Young | QB | 99 | 94 |
| Osamu Eiji | QB | 85 | 93 |
| Jaren Potts | QB | 83 | 94 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Kenyon Sweeney | HB | 97 | 93 | 93 |
| DaColdest Jackson | HB | 95 | 96 | 93 |
| Keaton Mitchell | HB | 88 | 94 | 90 |
| Jacob Peralta | FB | 82 | 80 | 67 |
| Jose McCloud | HB | 77 | 88 | 93 |
| DeVaunte Irving | HB | 72 | 90 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Adrian Skinner | WR | 98 | 91 | 99 |
| Nick Nava | WR | 95 | 90 | 98 |
| Tyler Warren | TE | 95 | 84 | 97 |
| Chris Olave | WR | 94 | 93 | 95 |
| Cliff Meeks | TE | 91 | 78 | 93 |
| Javier Martinez | TE | 79 | 81 | 83 |
| Collin Jenkins | TE | 79 | 82 | 83 |
| Reggie McDaniels | WR | 78 | 87 | 86 |
| Tyler Harrell | WR | 74 | 95 | 87 |
| Dorian Herbert | TE | 73 | 74 | 68 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Micah Parsons | LEDGE | 99 | 89 |
| Derrick Brown | DT | 95 | 98 |
| Rasheem McKenzie | LEDGE | 94 | 79 |
| Avery Peerman | DT | 89 | 88 |
| Keeanu Benton | DT | 89 | 88 |
| Shane Morris | DT | 81 | 89 |
| Wayne Amaro | REDGE | 81 | 90 |
| Jonathan Manuel | LEDGE | 76 | 87 |
| Manny Chavez | LEDGE | 76 | 87 |
| Terry Hardesty | DT | 76 | 92 |
| Lance Daniels | REDGE | 74 | 84 |
| Mike Wilber | DT | 73 | 85 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Ted Young | MIKE | 93 | 89 | 91 |
| Carlos Valdez | WILL | 90 | 89 | 91 |
| Nick Martin | SAM | 90 | 88 | 92 |
| Donnell Willis | WILL | 83 | 87 | 90 |
| Venzell Little | SAM | 78 | 88 | 80 |
| Brendan Wilson | MIKE | 72 | 87 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Ryan Dixon | SS | 97 | 94 | 85 |
| Nick Cross | FS | 96 | 92 | 69 |
| Jamison Hurst | CB | 96 | 95 | 97 |
| Decamerion Richardson | CB | 89 | 94 | 89 |
| Jason Marshall Jr. | CB | 89 | 89 | 95 |
| Eric Derby | CB | 78 | 90 | 75 |
| Amari Winters | FS | 77 | 93 | 69 |
| Xavier Turner | CB | 75 | 90 | 79 |
| Nelly Colbert | FS | 75 | 88 | 63 |
| Lannden Birmingham | CB | 75 | 89 | 80 |
| Cedric Claiborne | SS | 74 | 84 | 65 |
| Cody Bailey | FS | 72 | 91 | 72 |