Jets Logo

New York Jets

(1-5-0) Record

Cap Available: $179.39M

West Coast Zone Run

Free: $339.20M

4-3 Quarters

Spent: $159.81M

93 OVR

Team Profile for Jets

Offense

20

Points (28)

1928

Yards (23)

1360

Pass Yds (24)

568

Rush Yds (14)

Most Expensive

91 OVR
92 OVR
90 OVR
81 OVR
89 OVR
90 OVR
91 OVR
90 OVR
88 OVR
92 OVR

Top Players

$4.52M

$5.20M

$4.20M

$3.47M

$12.19M

$53.26M

$3.47M

$6.36M

$89.19M

$13.72M

AFC East

Team W L T Pct
Bills 13 4 0 0.765
Bills 13 4 0 0.765
Bills 12 5 0 0.706
Bills 12 5 0 0.706
Bills 11 6 0 0.647
Bills 11 6 0 0.647
Patriots 10 7 0 0.588
Patriots 10 7 0 0.588
Dolphins 9 8 0 0.529
Dolphins 9 8 0 0.529
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Bills 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Jets 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Jets 6 11 0 0.353
Bills 5 1 0 0.833
Jets 5 12 0 0.294
Jets 5 12 0 0.294
Dolphins 4 2 0 0.667
Bills 4 13 0 0.235
Bills 4 13 0 0.235
Jets 4 13 0 0.235
Jets 4 13 0 0.235
Bills 3 0 0 1.000
Jets 3 14 0 0.176
Jets 3 14 0 0.176
Dolphins 3 14 0 0.176
Dolphins 3 14 0 0.176
Jets 2 0 0 1.000
Bills 2 0 0 1.000
Patriots 2 1 0 0.667
Patriots 2 4 0 0.333
Jets 2 15 0 0.118
Patriots 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Patriots 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Jets 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Bills 1 0 0 1.000
Jets 1 1 0 0.500
Patriots 1 1 0 0.500
Jets 1 5 0 0.167
Jets 1 16 0 0.059
Jets 1 16 0 0.059
Patriots 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Bills 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Patriots 0 0 0 0.000
Patriots 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Bills 0 0 0 0.000
Patriots 0 2 0 0.000
Dolphins 0 2 0 0.000
Bills 0 2 0 0.000
Dolphins 0 2 0 0.000
Dolphins 0 3 0 0.000
Jets 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$4.52M

$4.20M

$3.47M

$3.47M

$6.36M

$3.07M

$5.04M

$3.93M

$1.82M

$1.17M