New England Pats
(1-6-0) Record
Owner: BerryTB21
Cap Available: $4,294.38M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
Base 3-4
Spent: $339.79M
Team Profile for Patriots
Offense
32
Points (16)
2589
Yards (14)
2036
Pass Yds (10)
553
Rush Yds (19)
Most Expensive
$123.26M
$77.78M
$76.00M
$75.05M
$61.43M
$45.00M
$41.48M
$34.50M
$25.51M
$17.50M
Top Players
$6.36M
$25.51M
$5.16M
$76.00M
$123.26M
$13.18M
$4.20M
$75.05M
$5.40M
$34.50M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bills | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Dolphins | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Patriots | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jets | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Jets | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Dolphins | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Jets | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Bills | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jets | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
| Dolphins | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
| Jets | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
| Dolphins | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Patriots | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Patriots | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Dolphins | 2 | 15 | 0 | 0.118 |
| Bills | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Patriots | 1 | 6 | 0 | 0.143 |
| Patriots | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Dolphins | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$6.36M
$5.16M
$4.20M
$3.15M
$4.20M
$4.20M
$4.20M
$4.20M
$4.20M
$17.41M