Patriots Logo

New England Pats

(3-5-0) Record

Owner: BerryTB21

Cap Available: $19.27M

West Coast Zone Run

Free: $339.20M

Base 3-4

Spent: $319.93M

94 OVR

Team Profile for Patriots

Offense

20

Points (29)

2509

Yards (23)

1912

Pass Yds (21)

597

Rush Yds (25)

Most Expensive

Drake Maye

$96.44M

98 OVR
95 OVR
98 OVR
85 OVR
91 OVR
92 OVR
90 OVR
99 OVR
91 OVR
91 OVR

Top Players

$22.79M

$96.44M

$62.21M

$7.00M

$68.80M

$8.32M

$12.81M

$9.52M

$4.20M

$35.62M

AFC East

Team W L T Pct
Bills 13 4 0 0.765
Bills 13 4 0 0.765
Bills 12 5 0 0.706
Bills 12 5 0 0.706
Bills 11 6 0 0.647
Bills 11 6 0 0.647
Patriots 10 7 0 0.588
Patriots 10 7 0 0.588
Dolphins 9 8 0 0.529
Dolphins 9 8 0 0.529
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Bills 7 1 0 0.875
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Bills 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Jets 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Jets 6 11 0 0.353
Jets 5 12 0 0.294
Jets 5 12 0 0.294
Dolphins 4 4 0 0.500
Bills 4 13 0 0.235
Bills 4 13 0 0.235
Jets 4 13 0 0.235
Jets 4 13 0 0.235
Bills 3 0 0 1.000
Patriots 3 5 0 0.375
Jets 3 14 0 0.176
Jets 3 14 0 0.176
Dolphins 3 14 0 0.176
Dolphins 3 14 0 0.176
Jets 2 0 0 1.000
Bills 2 0 0 1.000
Patriots 2 1 0 0.667
Jets 2 15 0 0.118
Patriots 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Patriots 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Jets 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Bills 1 0 0 1.000
Jets 1 1 0 0.500
Patriots 1 1 0 0.500
Jets 1 6 0 0.143
Jets 1 16 0 0.059
Jets 1 16 0 0.059
Patriots 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Bills 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Patriots 0 0 0 0.000
Patriots 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Bills 0 0 0 0.000
Patriots 0 2 0 0.000
Dolphins 0 2 0 0.000
Bills 0 2 0 0.000
Dolphins 0 2 0 0.000
Dolphins 0 3 0 0.000
Jets 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$62.21M

$96.44M

$9.52M

$12.81M

$4.20M

$10.20M

$38.38M

$3.65M

$4.20M

$3.45M