Bills Logo

Buffalo Bills

(5-1-0) Record

Owner: drebarb263

Cap Available: $136.82M

West Coast Spread

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $202.38M

92 OVR

Team Profile for Bills

Offense

25

Points (18)

1904

Yards (26)

1384

Pass Yds (22)

520

Rush Yds (19)

Most Expensive

95 OVR
94 OVR
99 OVR
C.J. Green

$40.89M

97 OVR
90 OVR
87 OVR
88 OVR
85 OVR
89 OVR
93 OVR

Top Players

$53.26M

$8.94M

$40.89M

$79.60M

$67.40M

$9.35M

$6.52M

$28.08M

$3.75M

$4.20M

AFC East

Team W L T Pct
Bills 13 4 0 0.765
Bills 13 4 0 0.765
Bills 12 5 0 0.706
Bills 12 5 0 0.706
Bills 11 6 0 0.647
Bills 11 6 0 0.647
Patriots 10 7 0 0.588
Patriots 10 7 0 0.588
Dolphins 9 8 0 0.529
Dolphins 9 8 0 0.529
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Dolphins 8 9 0 0.471
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Patriots 7 10 0 0.412
Bills 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Jets 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Patriots 6 11 0 0.353
Bills 6 11 0 0.353
Jets 6 11 0 0.353
Bills 5 1 0 0.833
Jets 5 12 0 0.294
Jets 5 12 0 0.294
Dolphins 4 2 0 0.667
Bills 4 13 0 0.235
Bills 4 13 0 0.235
Jets 4 13 0 0.235
Jets 4 13 0 0.235
Bills 3 0 0 1.000
Jets 3 14 0 0.176
Jets 3 14 0 0.176
Dolphins 3 14 0 0.176
Dolphins 3 14 0 0.176
Jets 2 0 0 1.000
Bills 2 0 0 1.000
Patriots 2 1 0 0.667
Patriots 2 4 0 0.333
Jets 2 15 0 0.118
Patriots 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Patriots 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Jets 2 15 0 0.118
Dolphins 2 15 0 0.118
Bills 1 0 0 1.000
Jets 1 1 0 0.500
Patriots 1 1 0 0.500
Jets 1 5 0 0.167
Jets 1 16 0 0.059
Jets 1 16 0 0.059
Patriots 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Bills 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Patriots 0 0 0 0.000
Patriots 0 0 0 0.000
Jets 0 0 0 0.000
Dolphins 0 0 0 0.000
Bills 0 0 0 0.000
Patriots 0 2 0 0.000
Dolphins 0 2 0 0.000
Bills 0 2 0 0.000
Dolphins 0 2 0 0.000
Dolphins 0 3 0 0.000
Jets 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$53.26M

$8.94M

$67.40M

$9.35M

$4.20M

$3.75M

$6.30M

$5.08M

$3.45M

$4.20M