Packers Logo

Green Bay Pack

(2-15-0) Record

Owner: tfast15

Cap Available: $52.03M

West Coast Zone Run

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $287.17M

96 OVR

Team Profile for Packers

Offense

22

Points (23)

5527

Yards (22)

3942

Pass Yds (24)

1585

Rush Yds (19)

Most Expensive

99 OVR
99 OVR
91 OVR
95 OVR
86 OVR
99 OVR
99 OVR
Ty Hagans

$15.56M

90 OVR
97 OVR
98 OVR

Top Players

$1.35M

$140.51M

$19.05M

$18.80M

$221.89M

$12.80M

$15.25M

$10.06M

$21.18M

$11.31M

NFC North

Team W L T Pct
Bears 15 2 0 0.882
Bears 15 2 0 0.882
Lions 15 2 0 0.882
Lions 15 2 0 0.882
Bears 14 3 0 0.824
Bears 14 3 0 0.824
Lions 14 3 0 0.824
Lions 13 4 0 0.765
Bears 13 4 0 0.765
Bears 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Bears 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Bears 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Lions 11 6 0 0.647
Lions 11 6 0 0.647
Vikings 11 6 0 0.647
Lions 11 6 0 0.647
Lions 11 6 0 0.647
Vikings 11 6 0 0.647
Bears 10 7 0 0.588
Packers 10 7 0 0.588
Bears 10 7 0 0.588
Packers 10 7 0 0.588
Packers 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 7 10 0 0.412
Packers 7 10 0 0.412
Packers 7 10 0 0.412
Packers 7 10 0 0.412
Bears 6 11 0 0.353
Vikings 6 11 0 0.353
Bears 6 11 0 0.353
Vikings 6 11 0 0.353
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Packers 3 14 0 0.176
Packers 3 14 0 0.176
Packers 2 0 0 1.000
Bears 2 1 0 0.667
Lions 2 1 0 0.667
Bears 2 15 0 0.118
Packers 2 15 0 0.118
Lions 1 0 1 0.750
Lions 1 1 0 0.500
Bears 1 1 0 0.500
Vikings 1 2 0 0.333
Packers 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 2 0 0.000
Packers 0 2 0 0.000
Bears 0 2 0 0.000
Vikings 0 2 0 0.000
Packers 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$19.05M

$1.35M

$15.25M

$10.06M

$21.18M

$11.31M

$5.27M

$9.38M

$12.02M

$4.15M