Bears Logo

Chicago Bears

(0-3-0) Record

Owner: P NUTT 05

Cap Available: $74.81M

Spread

Free: $339.20M

Base 4-3

Spent: $264.39M

91 OVR

Team Profile for Bears

Offense

29

Points (16)

1060

Yards (19)

657

Pass Yds (26)

403

Rush Yds (3)

Most Expensive

99 OVR
99 OVR
Ramon Day

$41.16M

99 OVR
91 OVR
97 OVR
97 OVR
98 OVR
92 OVR
80 OVR
75 OVR

Top Players

$41.16M

$95.80M

$127.33M

$24.31M

$32.87M

$31.28M

$14.33M

$34.69M

$5.32M

$10.01M

NFC North

Team W L T Pct
Bears 15 2 0 0.882
Bears 15 2 0 0.882
Lions 15 2 0 0.882
Lions 15 2 0 0.882
Bears 14 3 0 0.824
Bears 14 3 0 0.824
Bears 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Bears 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Lions 13 4 0 0.765
Bears 12 5 0 0.706
Bears 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Packers 12 5 0 0.706
Lions 11 6 0 0.647
Lions 11 6 0 0.647
Lions 11 6 0 0.647
Vikings 11 6 0 0.647
Lions 11 6 0 0.647
Vikings 11 6 0 0.647
Packers 10 7 0 0.588
Bears 10 7 0 0.588
Packers 10 7 0 0.588
Bears 10 7 0 0.588
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 9 8 0 0.529
Vikings 9 8 0 0.529
Packers 9 8 0 0.529
Packers 7 10 0 0.412
Packers 7 10 0 0.412
Packers 7 10 0 0.412
Packers 7 10 0 0.412
Vikings 6 11 0 0.353
Vikings 6 11 0 0.353
Bears 6 11 0 0.353
Bears 6 11 0 0.353
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 5 12 0 0.294
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Vikings 4 13 0 0.235
Lions 3 1 0 0.750
Packers 3 14 0 0.176
Packers 3 14 0 0.176
Packers 2 0 0 1.000
Lions 2 1 0 0.667
Bears 2 1 0 0.667
Lions 1 0 1 0.750
Lions 1 1 0 0.500
Bears 1 1 0 0.500
Vikings 1 2 0 0.333
Vikings 1 2 0 0.333
Packers 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Vikings 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Bears 0 0 0 0.000
Lions 0 0 0 0.000
Packers 0 0 0 0.000
Bears 0 2 0 0.000
Vikings 0 2 0 0.000
Vikings 0 2 0 0.000
Packers 0 2 0 0.000
Packers 0 3 0 0.000
Bears 0 3 0 0.000
Packers 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$5.32M

$5.90M

$7.40M

$4.20M

$4.20M

$7.40M

$4.80M

$5.04M

$6.36M

$4.20M