Saints Logo

New Orleans Saints

(3-0-0) Record

Owner: KING_COUNTY

Cap Available: $46.73M

Vertical Zone Run

Free: $339.20M

46 Defense

Spent: $292.47M

99 OVR

Team Profile for Saints

Offense

41

Points (2)

1073

Yards (18)

777

Pass Yds (19)

296

Rush Yds (14)

Most Expensive

99 OVR
98 OVR
93 OVR
87 OVR
97 OVR
99 OVR
97 OVR
85 OVR
99 OVR
94 OVR

Top Players

$1.35M

$23.10M

$10.70M

$137.63M

$26.93M

$54.86M

$25.89M

$30.37M

$10.00M

$7.45M

NFC South

Team W L T Pct
Buccaneers 12 5 0 0.706
Saints 12 5 0 0.706
Panthers 12 5 0 0.706
Saints 12 5 0 0.706
Buccaneers 12 5 0 0.706
Saints 12 5 0 0.706
Panthers 12 5 0 0.706
Saints 12 5 0 0.706
Panthers 11 6 0 0.647
Falcons 11 6 0 0.647
Falcons 11 6 0 0.647
Panthers 11 6 0 0.647
Buccaneers 11 6 0 0.647
Buccaneers 11 6 0 0.647
Panthers 10 7 0 0.588
Panthers 10 7 0 0.588
Buccaneers 10 7 0 0.588
Panthers 10 7 0 0.588
Buccaneers 10 7 0 0.588
Panthers 10 7 0 0.588
Saints 9 8 0 0.529
Buccaneers 9 8 0 0.529
Saints 9 8 0 0.529
Saints 9 8 0 0.529
Buccaneers 9 8 0 0.529
Saints 9 8 0 0.529
Buccaneers 8 9 0 0.471
Buccaneers 8 9 0 0.471
Falcons 7 10 0 0.412
Falcons 7 10 0 0.412
Falcons 7 10 0 0.412
Falcons 7 10 0 0.412
Buccaneers 7 10 0 0.412
Buccaneers 7 10 0 0.412
Falcons 6 10 1 0.382
Falcons 6 10 1 0.382
Falcons 6 11 0 0.353
Falcons 6 11 0 0.353
Falcons 6 11 0 0.353
Panthers 6 11 0 0.353
Panthers 6 11 0 0.353
Falcons 6 11 0 0.353
Panthers 5 11 1 0.324
Panthers 5 11 1 0.324
Saints 3 0 0 1.000
Saints 3 0 0 1.000
Buccaneers 3 1 0 0.750
Saints 2 0 0 1.000
Panthers 2 0 0 1.000
Falcons 2 0 0 1.000
Buccaneers 2 1 0 0.667
Falcons 2 1 0 0.667
Saints 2 15 0 0.118
Saints 2 15 0 0.118
Saints 2 15 0 0.118
Saints 2 15 0 0.118
Buccaneers 1 0 0 1.000
Saints 1 1 0 0.500
Buccaneers 1 1 0 0.500
Falcons 1 1 0 0.500
Panthers 1 1 0 0.500
Panthers 1 2 0 0.333
Panthers 1 2 0 0.333
Falcons 1 2 0 0.333
Saints 0 0 0 0.000
Buccaneers 0 0 0 0.000
Falcons 0 0 0 0.000
Buccaneers 0 0 0 0.000
Falcons 0 0 0 0.000
Panthers 0 0 0 0.000
Saints 0 0 0 0.000
Panthers 0 0 0 0.000
Saints 0 0 0 0.000
Panthers 0 0 0 0.000
Falcons 0 0 0 0.000
Buccaneers 0 2 0 0.000

Upcoming Free Agents

$1.35M

$30.37M

$7.45M

$8.32M

$7.75M

$3.15M

$5.08M

$6.60M

$6.95M

$3.05M