San Francisco Niners
(5-3-0) Record
Owner: cecilmoore1977
Cap Available: $7.94M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
4-3 Cover 3
Spent: $331.26M
Team Profile for 49ers
Offense
24
Points (26)
2406
Yards (31)
1395
Pass Yds (31)
1011
Rush Yds (8)
Most Expensive
$83.84M
$71.62M
$24.45M
$23.10M
$20.09M
$15.00M
$14.70M
$12.08M
$12.00M
$11.60M
Top Players
$83.84M
$6.04M
$20.09M
$71.62M
$10.14M
$15.00M
$11.26M
$12.08M
$6.16M
$3.60M
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Seahawks | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Seahawks | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| 49ers | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| 49ers | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Seahawks | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Seahawks | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Cardinals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Cardinals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| 49ers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Cardinals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Cardinals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| 49ers | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Rams | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Rams | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Cardinals | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
| 49ers | 5 | 3 | 0 | 0.625 |
| 49ers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| 49ers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Cardinals | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Cardinals | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Seahawks | 4 | 5 | 0 | 0.444 |
| Rams | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Rams | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Seahawks | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rams | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Rams | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Rams | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Rams | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Rams | 1 | 8 | 0 | 0.111 |
| Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Rams | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Seahawks | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Cardinals | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| Seahawks | 0 | 2 | 0 | 0.000 |
| 49ers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$6.04M
$71.62M
$11.26M
$5.12M
$5.58M
$7.00M
$10.07M
$2.65M
$4.15M
$5.55M