Cardinals Logo

Arizona Cardinals

(2-4-0) Record

Owner: tuk1982

Cap Available: $88.08M

West Coast Zone Run

Free: $339.20M

Base 3-4

Spent: $251.12M

97 OVR

Team Profile for Cardinals

Offense

25

Points (17)

2212

Yards (11)

1726

Pass Yds (8)

486

Rush Yds (21)

Most Expensive

99 OVR
99 OVR
Tai Felton

$21.00M

96 OVR
90 OVR
99 OVR
92 OVR
96 OVR
91 OVR
88 OVR
91 OVR

Top Players

$8.75M

$19.05M

$35.76M

$93.84M

$1.35M

$15.53M

$21.00M

$17.05M

$5.95M

$14.89M

NFC West

Team W L T Pct
Seahawks 15 2 0 0.882
Seahawks 15 2 0 0.882
Seahawks 13 4 0 0.765
Seahawks 13 4 0 0.765
49ers 13 4 0 0.765
49ers 13 4 0 0.765
Seahawks 11 6 0 0.647
Seahawks 11 6 0 0.647
Cardinals 10 7 0 0.588
49ers 10 7 0 0.588
49ers 10 7 0 0.588
Cardinals 10 7 0 0.588
Cardinals 10 7 0 0.588
Cardinals 10 7 0 0.588
Seahawks 9 8 0 0.529
Cardinals 9 8 0 0.529
Seahawks 9 8 0 0.529
Cardinals 9 8 0 0.529
Seahawks 9 8 0 0.529
Cardinals 9 8 0 0.529
Seahawks 9 8 0 0.529
Cardinals 9 8 0 0.529
49ers 8 9 0 0.471
49ers 8 9 0 0.471
49ers 8 9 0 0.471
49ers 8 9 0 0.471
Seahawks 7 10 0 0.412
49ers 7 10 0 0.412
Seahawks 7 10 0 0.412
Cardinals 7 10 0 0.412
Cardinals 7 10 0 0.412
49ers 7 10 0 0.412
Seahawks 6 0 0 1.000
Rams 6 11 0 0.353
Rams 6 11 0 0.353
Cardinals 5 12 0 0.294
Cardinals 5 12 0 0.294
49ers 5 12 0 0.294
49ers 5 12 0 0.294
49ers 4 2 0 0.667
Rams 4 13 0 0.235
Rams 4 13 0 0.235
Rams 4 13 0 0.235
Rams 4 13 0 0.235
Seahawks 3 0 0 1.000
Rams 3 14 0 0.176
Rams 3 14 0 0.176
Rams 2 1 0 0.667
Cardinals 2 1 0 0.667
Rams 2 4 0 0.333
Cardinals 2 4 0 0.333
Rams 2 15 0 0.118
Rams 2 15 0 0.118
Rams 1 1 0 0.500
49ers 1 1 0 0.500
Cardinals 1 1 0 0.500
Seahawks 1 1 0 0.500
Rams 1 16 0 0.059
Rams 1 16 0 0.059
49ers 0 0 0 0.000
Cardinals 0 0 0 0.000
Rams 0 0 0 0.000
Seahawks 0 0 0 0.000
Seahawks 0 0 0 0.000
Rams 0 0 0 0.000
Cardinals 0 0 0 0.000
Seahawks 0 0 0 0.000
49ers 0 0 0 0.000
Cardinals 0 0 0 0.000
Rams 0 0 0 0.000
49ers 0 1 0 0.000
Seahawks 0 2 0 0.000
Cardinals 0 2 0 0.000
49ers 0 2 0 0.000
Rams 0 2 0 0.000
49ers 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$8.75M

$19.05M

$35.76M

$1.35M

$15.53M

$21.00M

$17.05M

$5.95M

$13.18M

$8.64M