Detroit Lions
(2-4-0) Record
Cap Available: $63.96M
Vertical Power Run
Free: $304.20M
3-4 Under
Spent: $240.24M
88 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 98 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 88 | 90 |
| Tate Ratledge | RG | 80 | 88 |
| Christian Mahogany | LG | 76 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 75 | 89 |
| Giovanni Manu | LT | 70 | 86 |
| Colby Sorsdal | RT | 65 | 80 |
| J.R. Benson | RT | 65 | 90 |
| Mateo Correa | C | 63 | 84 |
| Jarrod Hufford | C | 61 | 89 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| Dave Gordon | QB | 68 | 93 |
| Darin Harvey | QB | 60 | 89 |
| Carter Bradley | QB | 58 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 95 | 98 |
| David Montgomery | HB | 85 | 88 | 94 |
| Sione Vaki | HB | 71 | 89 | 84 |
| Isaiah Davis | HB | 71 | 87 | 92 |
| Kendall Milton | HB | 67 | 86 | 86 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 99 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 90 | 86 | 95 |
| Jameson Williams | WR | 86 | 98 | 86 |
| Isaac TeSlaa | WR | 79 | 91 | 89 |
| Dominic Lovett | WR | 74 | 92 | 89 |
| Foster Moreau | TE | 73 | 82 | 86 |
| Ryan Flournoy | WR | 71 | 90 | 84 |
| Greg Dulcich | TE | 70 | 84 | 82 |
| Kearis Jackson | WR | 67 | 87 | 82 |
| Caesar Solano | WR | 64 | 84 | 80 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 82 | 91 |
| Eddie Hackett | REDGE | 76 | 86 |
| Mekhi Wingo | DT | 73 | 79 |
| Chris Smith | DT | 72 | 93 |
| Tyler Lacy | DT | 71 | 86 |
| Jesse Knox | LEDGE | 71 | 86 |
| Taki Taimani | DT | 68 | 80 |
| Levi Bell | REDGE | 67 | 83 |
| Andre Jones Jr | LEDGE | 64 | 67 |
| Tevin Harris | DT | 62 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 87 | 85 | 92 |
| Alex Anzalone | WILL | 77 | 86 | 79 |
| Floyd Bonds | SAM | 77 | 85 | 87 |
| Derrick Barnes | SAM | 75 | 86 | 85 |
| JD Bertrand | MIKE | 68 | 83 | 74 |
| Tony Kroger | MIKE | 64 | 84 | 78 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 92 | 88 | 78 |
| Brian Branch | SS | 92 | 88 | 89 |
| D.J. Reed Jr | CB | 84 | 90 | 79 |
| Terrion Arnold | CB | 81 | 90 | 79 |
| Shaquill Griffin | CB | 78 | 91 | 74 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 75 | 89 | 75 |
| Cam Adams | CB | 73 | 91 | 76 |
| Jason LaMontagne | CB | 67 | 92 | 69 |
| Myles Purchase | CB | 67 | 89 | 76 |
| Cam Lampkin | CB | 65 | 87 | 64 |
| Loren Strickland | SS | 65 | 87 | 61 |
| Jackson Williams | SS | 63 | 85 | 70 |