Chicago Bears
(2-4-0) Record
Cap Available: $5.28M
West Coast Spread
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $298.92M
88 OVR
Bears — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joe Thuney | LG | 93 | 88 |
| Darnell Wright | RT | 83 | 94 |
| Drew Dalman | C | 81 | 87 |
| Ozzy Trapilo | RT | 79 | 87 |
| Jonah Jackson | RG | 78 | 86 |
| Marco Vallejo | LT | 77 | 84 |
| Lance Richards | RG | 75 | 86 |
| Kiran Amegadjie | LT | 71 | 88 |
| Luke Newman | LG | 69 | 87 |
| Carter O'Donnell | LT | 65 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Caleb Williams | QB | 90 | 93 |
| Kenny Pickett | QB | 69 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | HB | 93 | 89 | 93 |
| D'Andre Swift | HB | 84 | 90 | 88 |
| Lee Rodriguez | HB | 78 | 90 | 94 |
| Devin Neal | HB | 75 | 87 | 91 |
| Roschon Johnson | HB | 74 | 86 | 93 |
| Kyle Monangai | HB | 73 | 86 | 96 |
| Antwan Bernard | HB | 66 | 89 | 77 |
| Trevor Franklin | HB | 63 | 84 | 75 |
| Josh Gills | HB | 59 | 90 | 75 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | 87 | 91 | 91 |
| Rome Odunze | WR | 86 | 91 | 89 |
| Luther Burden III | WR | 82 | 92 | 88 |
| Colston Loveland | TE | 80 | 86 | 85 |
| Devin Duvernay | WR | 77 | 93 | 90 |
| Jahdae Walker | WR | 74 | 91 | 80 |
| Ramel Keyton | WR | 69 | 90 | 80 |
| Jaheim Bell | TE | 69 | 85 | 80 |
| Cameron Light | WR | 67 | 87 | 81 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Gervon Dexter Sr | DT | 84 | 85 |
| Montez Sweat | LEDGE | 83 | 80 |
| Grady Jarrett | DT | 80 | 90 |
| Dayo Odeyingbo | REDGE | 77 | 84 |
| Scott Holcombe | REDGE | 75 | 88 |
| Austin Booker | LEDGE | 71 | 76 |
| Terrence Stephens | DT | 70 | 91 |
| Jonah Laulu | DT | 70 | 84 |
| Antonio Moultrie | DT | 67 | 82 |
| Manny Escobar | DT | 64 | 86 |
| Connor O'Toole | REDGE | 64 | 81 |
| Devin Burrell | REDGE | 63 | 85 |
| Jordan Byrd | DT | 61 | 88 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Tremaine Edmunds | MIKE | 82 | 86 | 87 |
| T.J. Edwards | WILL | 80 | 84 | 86 |
| Ruben Hyppolite II | WILL | 73 | 88 | 80 |
| Kwon Alexander | MIKE | 70 | 87 | 76 |
| Nick Elliott | MIKE | 62 | 86 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Johnson | CB | 91 | 90 | 91 |
| Jaquan Brisker | SS | 85 | 89 | 72 |
| Kyler Gordon | CB | 84 | 88 | 77 |
| Malik Hooker | FS | 79 | 88 | 67 |
| Tyrique Stevenson | CB | 77 | 91 | 73 |
| Zah Frazier | CB | 75 | 94 | 79 |
| Terell Smith | CB | 71 | 92 | 65 |
| Josh Blackwell | CB | 68 | 94 | 71 |
| Christian Gleason | FS | 66 | 82 | 61 |
| Stephon Pierre | CB | 65 | 87 | 61 |
| Kirk Nobles | FS | 56 | 88 | 65 |