New Orleans Saints
(4-1-0) Record
Cap Available: $44.17M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $260.03M
83 OVR
Saints — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Erik McCoy | C | 90 | 89 |
| Kelvin Banks Jr. | LT | 82 | 86 |
| Cesar Ruiz | RG | 81 | 87 |
| Taliese Fuaga | RT | 81 | 93 |
| Trevor Penning | LG | 75 | 89 |
| Asim Richards | LT | 68 | 87 |
| Christian Jones | RT | 68 | 84 |
| Brady Church | LT | 64 | 89 |
| Trevor Heppner | RT | 64 | 84 |
| C.J. Lofton | LT | 57 | 83 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Tyler Shough | QB | 74 | 92 |
| Phillip Hurley | QB | 71 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | HB | 84 | 90 | 91 |
| Travis Etienne Jr | HB | 84 | 93 | 90 |
| Alvin Kamara | HB | 82 | 87 | 92 |
| Kendre Miller | HB | 78 | 90 | 89 |
| Hugh House | HB | 76 | 93 | 81 |
| Nick Espinosa | FB | 74 | 79 | 74 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Chris Olave | WR | 88 | 93 | 94 |
| Rashid Shaheed | WR | 79 | 93 | 86 |
| Trey Palmer | WR | 79 | 95 | 89 |
| Devaughn Vele | WR | 75 | 90 | 88 |
| Jalen Coker | WR | 75 | 91 | 87 |
| Juwan Johnson | TE | 75 | 87 | 83 |
| Tyler Scott | WR | 73 | 92 | 81 |
| Bub Means | WR | 72 | 91 | 83 |
| Grant Calcaterra | TE | 71 | 85 | 83 |
| DeAngelo Boss | WR | 68 | 91 | 78 |
| Jose Hernandez | TE | 67 | 83 | 82 |
| Adonis Dailey | WR | 65 | 90 | 78 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Chase Young | LEDGE | 83 | 86 |
| Davon Godchaux | DT | 81 | 93 |
| Carl Granderson | REDGE | 80 | 80 |
| Bryan Bresee | DT | 80 | 88 |
| Josh Paschal | LEDGE | 76 | 85 |
| Azeez Ojulari | REDGE | 75 | 77 |
| Vernon Broughton | DT | 73 | 86 |
| Bo Richter | LEDGE | 72 | 72 |
| Tonka Hemingway | DT | 70 | 81 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Pete Werner | WILL | 80 | 84 | 92 |
| Danny Stutsman | SAM | 78 | 87 | 91 |
| Ronnie Brooks | MIKE | 73 | 91 | 83 |
| Emilio Ventura | MIKE | 73 | 87 | 82 |
| Jaylan Ford | WILL | 72 | 82 | 84 |
| Cody Lindenberg | MIKE | 62 | 82 | 77 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Justin Reid | FS | 88 | 91 | 77 |
| Jonas Sanker | FS | 82 | 90 | 71 |
| Julian Blackmon | SS | 81 | 88 | 70 |
| Cor'Dale Flott | CB | 79 | 89 | 75 |
| Kool-Aid McKinstry | CB | 79 | 90 | 82 |
| Quincy Riley | CB | 78 | 90 | 84 |
| Alontae Taylor | CB | 74 | 95 | 69 |
| Jordan Howden | SS | 74 | 89 | 68 |
| Elijah Jones | CB | 74 | 91 | 78 |
| Robert Longerbeam | CB | 71 | 93 | 72 |
| Kelvin Joseph | CB | 71 | 93 | 70 |
| Eli Ricks | CB | 69 | 87 | 73 |
| Matthew Lawrence | CB | 66 | 90 | 68 |
| Keshawn Guyton | CB | 63 | 90 | 70 |
| Delvin Rolle | CB | 61 | 87 | 66 |
| Andrew Pickett | CB | 59 | 88 | 64 |