Rio De Janeiro Golden Eagles
(7-3-0) Record
Owner: ririmoansmelly
Cap Available: $0.63M
West Coast Spread
Free: $339.20M
4-3 Cover 3
Spent: $338.57M
Team Profile for Golden Eagles
Offense
36
Points (3)
3952
Yards (4)
3057
Pass Yds (2)
895
Rush Yds (18)
Most Expensive
$99.19M
$66.13M
$42.67M
$35.29M
$29.78M
$24.54M
$17.04M
$16.35M
$12.99M
$11.15M
Top Players
$42.67M
$99.19M
$7.60M
$66.13M
$29.78M
$7.35M
$8.68M
$35.29M
$4.20M
$12.99M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Panthers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Panthers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Dragons | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Dragons | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Panthers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Panthers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Buccaneers | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
| Panthers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Panthers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Golden Eagles | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| Saints | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| Buccaneers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Buccaneers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Saints | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Saints | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Buccaneers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Buccaneers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Buccaneers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Buccaneers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Panthers | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Panthers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saints | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Buccaneers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Dragons | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
| Saints | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Saints | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dragons | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Buccaneers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Panthers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Buccaneers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Buccaneers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Buccaneers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$29.78M
$7.35M
$8.68M
$12.99M
$10.65M
$10.05M
$2.15M
$5.44M
$3.25M
$2.15M