Buffalo Bills
(8-2-0) Record
Owner: YouginMari
Cap Available: $1.11M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $338.09M
Team Profile for Bills
Offense
45
Points (1)
4102
Yards (1)
2767
Pass Yds (6)
1335
Rush Yds (3)
Most Expensive
$57.10M
$50.81M
$24.99M
$24.64M
$21.14M
$21.00M
$20.80M
$20.35M
$18.45M
$17.49M
Top Players
$16.24M
$18.45M
$57.10M
$4.00M
$50.81M
$13.15M
$9.19M
$24.64M
$21.14M
$17.49M
AFC East
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Jets | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Jets | 16 | 1 | 0 | 0.941 |
| Bills | 15 | 1 | 1 | 0.912 |
| Bills | 15 | 1 | 1 | 0.912 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bills | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Jets | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Jets | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Bills | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
| Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Patriots | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Jets | 7 | 2 | 0 | 0.778 |
| Patriots | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Patriots | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Bills | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Patriots | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Black Knights | 3 | 6 | 0 | 0.333 |
| Jets | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Jets | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bills | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Patriots | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Bills | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Bills | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Patriots | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Jets | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$9.19M
$5.36M
$7.65M
$5.32M
$3.55M
$3.55M
$5.40M
$2.95M
$8.70M
$2.35M