Tampa Bay Bucs
(9-1-0) Record
Owner: T_Bair11
Cap Available: $0.08M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
4-3 Cover 3
Spent: $339.12M
Team Profile for Buccaneers
Offense
35
Points (6)
4006
Yards (3)
3185
Pass Yds (1)
821
Rush Yds (21)
Most Expensive
$114.92M
$49.72M
$39.62M
$30.72M
$30.00M
$27.39M
$25.31M
$17.75M
$17.26M
$16.64M
Top Players
$114.92M
$12.01M
$49.72M
$30.72M
$25.31M
$14.44M
$4.68M
$15.14M
$1.57M
$17.26M
NFC South
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Panthers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Panthers | 15 | 2 | 0 | 0.882 |
| Dragons | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Dragons | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Panthers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Panthers | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Buccaneers | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
| Panthers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Panthers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Saints | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Golden Eagles | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| Saints | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| Buccaneers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Buccaneers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Saints | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Saints | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Buccaneers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Buccaneers | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Saints | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Buccaneers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Buccaneers | 4 | 13 | 0 | 0.235 |
| Panthers | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Panthers | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saints | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Buccaneers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Dragons | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
| Saints | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Buccaneers | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Saints | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Dragons | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Buccaneers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Panthers | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Buccaneers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Buccaneers | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Buccaneers | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| Saints | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$4.68M
$1.57M
$6.20M
$10.60M
$1.51M
$10.60M
$30.00M
$3.78M
$1.39M
$1.51M