This Week's Scores
Full schedule
Tampa Bay Bucs
(16-1-0) Record
Owner: T_Bair11
Cap Available: $0.08M
Vertical Zone Run
Free: $339.20M
Base 4-3
Spent: $339.12M
91 OVR
Buccaneers — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Tristan Wirfs | LT | 92 | 93 |
| Miles Spain | RG | 86 | 90 |
| Mike Onwenu | C | 85 | 91 |
| Jason McNally | RT | 84 | 93 |
| Mekhi Becton Sr | LG | 84 | 93 |
| Cameron Harris | LT | 83 | 93 |
| Jonah Savaiinaea | LG | 83 | 84 |
| Graham Barton | C | 81 | 85 |
| Mike Riley | LT | 80 | 92 |
| Colin Jennings | RT | 79 | 85 |
| Eric Gore | RT | 73 | 84 |
| Terry Friedman | LT | 72 | 83 |
| Rafael Estrada | LT | 69 | 79 |
| Kordell Kellum | RG | 66 | 85 |
| Joey Castillo | RT | 64 | 87 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Shedeur Sanders | QB | 96 | 89 |
| Lynn Chatman | QB | 73 | 95 |
| Jamarcus Buchanan | QB | 68 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Bucky Irving | HB | 94 | 89 | 95 |
| Carlos Barron | HB | 83 | 90 | 96 |
| Derron Vick | HB | 81 | 90 | 90 |
| Kaleb Burks | HB | 72 | 89 | 81 |
| Jerome Royce | HB | 72 | 89 | 84 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Tyrone Hodges | WR | 90 | 97 | 90 |
| DeMario Douglas | WR | 89 | 91 | 96 |
| Nick Villa | TE | 89 | 79 | 80 |
| Emeka Egbuka | WR | 89 | 90 | 92 |
| Eric Hampton | TE | 87 | 88 | 91 |
| Eddie Ventura | WR | 83 | 88 | 88 |
| Jamal Stewart | WR | 78 | 87 | 84 |
| Fernando Chavez | WR | 73 | 90 | 83 |
| Earl Divens | TE | 71 | 83 | 84 |
| Monty McFadden | WR | 69 | 88 | 81 |
| Trevor Holloway | WR | 67 | 91 | 81 |
| Tremaine Bush | TE | 66 | 77 | 66 |
| Khalid Kemp | TE | 65 | 82 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Joaquin Santos | DT | 88 | 91 |
| YaYa Diaby | REDGE | 88 | 74 |
| Calijah Kancey | LEDGE | 84 | 84 |
| Keeanu Benton | DT | 82 | 88 |
| Laiatu Latu | REDGE | 82 | 77 |
| Jermaine Ramsay | LEDGE | 76 | 90 |
| Dylan Johnson | DT | 64 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Chris Braswell | SAM | 86 | 86 | 91 |
| Jimmy Kendricks | MIKE | 83 | 87 | 89 |
| Wyatt Lynch | WILL | 81 | 80 | 86 |
| Jacob Vargas | MIKE | 80 | 88 | 90 |
| Drew Knight | MIKE | 77 | 83 | 86 |
| Philip Alexander | WILL | 76 | 85 | 79 |
| Vince Adams | SAM | 74 | 84 | 87 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Parrish | CB | 92 | 94 | 98 |
| Benjamin Morrison | CB | 90 | 93 | 97 |
| Tykee Smith | SS | 86 | 90 | 86 |
| Garrett Williams | FS | 84 | 88 | 81 |
| Antoine Winfield Jr | CB | 83 | 90 | 76 |
| Kaiir Elam | CB | 79 | 93 | 82 |
| Lionel Holt | CB | 76 | 89 | 80 |
| Cedrick Albert | SS | 76 | 89 | 72 |
| Javier Contreras | FS | 74 | 91 | 59 |
| Hugh Forbes | FS | 68 | 89 | 62 |
| Warren Winter | SS | 67 | 89 | 69 |