Giants Logo

New York G-Men

(4-5-0) Record

Cap Available: $23.25M

Multiple Power Run

Free: $339.20M

3-4 Under

Spent: $315.95M

88 OVR

Team Profile for Giants

Offense

26

Points (19)

2514

Yards (28)

1715

Pass Yds (30)

799

Rush Yds (22)

Most Expensive

99 OVR
97 OVR
93 OVR
90 OVR
Evan Neal

$22.16M

82 OVR
87 OVR
85 OVR
80 OVR
75 OVR
86 OVR

Top Players

$80.70M

$60.89M

$51.84M

$5.99M

$43.90M

$14.97M

$20.10M

$8.67M

$15.14M

$5.77M

NFC East

Team W L T Pct
Giants 13 4 0 0.765
Giants 13 4 0 0.765
Giants 12 5 0 0.706
Giants 12 5 0 0.706
Cowboys 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Huskies 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Huskies 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Giants 10 7 0 0.588
Cowboys 10 7 0 0.588
Giants 10 7 0 0.588
Cowboys 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Cowboys 10 7 0 0.588
Eagles 10 7 0 0.588
Giants 9 8 0 0.529
Giants 9 8 0 0.529
Cowboys 6 11 0 0.353
Huskies 6 11 0 0.353
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Eagles 5 12 0 0.294
Eagles 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Commanders 5 12 0 0.294
Giants 4 5 0 0.444
Eagles 4 6 0 0.400
Commanders 4 13 0 0.235
Commanders 4 13 0 0.235
Giants 3 0 0 1.000
Eagles 3 0 0 1.000
Commanders 3 6 0 0.333
Huskies 2 0 0 1.000
Cowboys 2 1 0 0.667
Eagles 2 1 0 0.667
Cowboys 2 1 0 0.667
Eagles 1 1 0 0.500
Commanders 1 2 0 0.333
Giants 1 2 0 0.333
Huskies 1 2 0 0.333
Commanders 1 2 0 0.333
Giants 1 2 0 0.333
Huskies 1 9 0 0.100
Commanders 1 16 0 0.059
Commanders 1 16 0 0.059
Giants 0 2 0 0.000
Commanders 0 2 0 0.000
Commanders 0 3 0 0.000
Eagles 0 3 0 0.000

Upcoming Free Agents

$5.77M

$5.30M

$2.91M

$1.52M

$2.87M

$4.34M

$10.50M

$16.14M

$2.72M

$1.17M