Giants Logo

New York G-Men

(4-13-0) Record

Cap Available: $19.78M

Multiple Power Run

Free: $339.20M

3-4 Under

Spent: $319.42M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
J.Dart 286 410 69.8% 3468 30 17 38 80 -
T.Bowden 19 25 76.0% 193 2 0 3 26 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
C.Skattebo 77 312 4.1 3 15
T.Tracy Jr 240 1033 4.3 5 26
T.Bowden 3 2 0.7 0 3
D.Yates 0 0 0 0 0
J.Whitaker 13 47 3.6 3 7
J.Phillips 3 12 4.0 0 11
M.Nabers 0 0 0 0 0
J.Dart 39 166 4.3 6 11
K.Lambert-Smith 1 4 4.0 0 4
T.Johnson 0 0 0 0 0
L.Washington 0 0 0 0 0
J.Hyatt 0 0 0 0 0
J.Escobar 1 -3 -3.0 0 0
W.Robinson 1 2 2.0 0 2
D.Metcalf 1 4 4.0 0 4
K.Boutte 1 2 2.0 0 2
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
M.Nabers 69 998 14.5 8 2 69 367
C.Skattebo 12 81 6.8 3 0 17 81
T.Tracy Jr 31 318 10.3 3 0 72 247
J.Escobar 6 61 10.2 0 0 14 23
J.Leverette 8 104 13.0 0 0 30 19
K.Lambert-Smith 25 407 16.3 7 2 80 204
L.Washington 23 212 9.2 2 2 23 71
B.Griffin 2 18 9.0 0 0 12 4
T.Johnson 50 492 9.8 5 1 32 172
J.Hyatt 19 192 10.1 0 2 22 50
D.Yates 3 46 15.3 0 0 26 12
J.Whitaker 5 56 11.2 0 0 25 36
K.Boutte 36 469 13.0 2 0 70 207
W.Robinson 7 68 9.7 1 0 20 17
D.Metcalf 27 318 11.8 2 0 28 74
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
J.Holland 38 0 1 1 1 0 0
K.Jefferson 13 0 2 2 0 0 0
T.Nubin 31 0 1 1 0 0 0
D.Phillips 29 0 3 3 0 0 0
A.Carter 35 10 0 1 0 0 0
K.Thibodeaux 31 6 0 0 0 0 0
M.McFadden 21 1 0 1 0 0 0
D.Banks 43 1 1 5 0 0 1
T.Owens 21 0 3 3 0 1 1
K.Harrison 9 0 0 1 0 0 0
E.Valles 5 0 0 0 0 0 0
L.Byrd 6 0 0 1 0 0 0
A.Phillips 58 2 1 5 1 2 0
J.Barron 16 0 0 1 0 1 0
S.Allen 9 4 0 1 0 0 0
D.White 4 0 0 0 0 0 0
N.Aragon 4 1 0 0 0 0 0
M.Studebaker 10 0 0 2 0 0 0
E.Johnson 17 0 0 2 0 0 0
N.Henry 2 0 0 0 0 0 0
J.Roseman 2 0 0 0 0 0 0
J.Hughes 27 0 0 2 2 0 0
J.Rhodes 2 0 0 0 0 0 0
D.Riddle 16 0 0 1 0 0 0
Z.Allen 10 2 0 0 0 0 0
D.Casey 1 0 0 0 0 0 0
J.Porter 20 1 0 2 0 0 0
T.Hamilton 7 2 0 0 0 0 0
T.Ross 1 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
H.Mevis 14 17 0.0% 49 49 0.0% 57
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
R.Rehkow 14 746 53.3 668 47.7 3 68
B.Mann 20 999 50.0 913 45.7 3 69