Seattle Seahawks
(8-3-0) Record
Owner: Climent651
Cap Available: $4,252.85M
Multiple Zone Run
Free: $339.20M
3-4 Under
Spent: $381.32M
Team Profile for Seahawks
Offense
34
Points (8)
4096
Yards (2)
2607
Pass Yds (10)
1489
Rush Yds (1)
Most Expensive
$162.82M
$103.37M
$85.74M
$64.09M
$46.20M
$35.29M
$34.28M
$31.50M
$26.60M
$24.47M
Top Players
$85.74M
$162.82M
$24.47M
$64.09M
$103.37M
$26.60M
$34.28M
$31.50M
$35.29M
$46.20M
NFC West
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Seahawks | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Seahawks | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Rams | 12 | 5 | 0 | 0.706 |
| Cardinals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Cardinals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Seahawks | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Seahawks | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Seahawks | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Rams | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Rams | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Rams | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Rams | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Seahawks | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Mounties | 8 | 1 | 0 | 0.889 |
| Seahawks | 8 | 3 | 0 | 0.727 |
| Cardinals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Cardinals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Rams | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Cardinals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Cardinals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Cardinals | 5 | 4 | 0 | 0.556 |
| Cardinals | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Cardinals | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Rams | 4 | 5 | 0 | 0.444 |
| Seahawks | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Cardinals | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Rams | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Rams | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Rams | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Rams | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
| Cardinals | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Seahawks | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Seahawks | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$34.28M
$5.80M
$23.46M
$4.20M
$0.91M
$4.20M
$1.68M
$1.03M
$1.03M
$0.68M