This Week's Scores
Full schedule
Denver Broncos
(11-1-0) Record
Owner: PresidentBubtubs
Cap Available: $52.58M
Multiple Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Under
Spent: $251.62M
88 OVR
Broncos — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Quinn Meinerz | RG | 97 | 95 |
| Garett Bolles | LT | 95 | 85 |
| Mike McGlinchey | RT | 81 | 88 |
| Deon McLaughlin | LG | 80 | 92 |
| Luke Wattenberg | C | 79 | 79 |
| Ben Powers | LG | 76 | 82 |
| Kionte Wright | RT | 75 | 89 |
| Alex Forsyth | C | 70 | 86 |
| Frank Crum | LT | 67 | 85 |
| Gavin Phillips | LG | 64 | 82 |
| Phil Matthews | RT | 58 | 80 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Bo Nix | QB | 85 | 93 |
| Jarrett Stidham | QB | 62 | 86 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | HB | 86 | 90 | 94 |
| RJ Harvey | HB | 84 | 92 | 92 |
| Josh Williams | HB | 70 | 88 | 89 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Courtland Sutton | WR | 87 | 90 | 88 |
| Kenyon Sadiq | TE | 82 | 85 | 86 |
| Marvin Mims Jr | WR | 81 | 92 | 89 |
| Troy Franklin | WR | 81 | 92 | 87 |
| Evan Engram | TE | 76 | 84 | 78 |
| Pat Bryant II | WR | 76 | 89 | 87 |
| Xavier Gipson | WR | 72 | 92 | 82 |
| Joaquin Estes | TE | 69 | 81 | 82 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Nik Bonitto | REDGE | 92 | 82 |
| Zach Allen | DT | 88 | 94 |
| Jonathon Cooper | LEDGE | 84 | 82 |
| John Franklin-Myers | DT | 81 | 90 |
| Jonah Elliss | LEDGE | 76 | 74 |
| Sai'vion Jones | DT | 74 | 80 |
| Malcolm Roach | DT | 73 | 83 |
| Keondre Coburn | DT | 68 | 90 |
| Que Robinson | REDGE | 68 | 73 |
| Tommy Akingbesote | DT | 67 | 82 |
| BJ Thompson | LEDGE | 66 | 66 |
| Adin Huntington | DT | 65 | 81 |
| Elias Rivera | LEDGE | 65 | 90 |
| Jason Nails | DT | 62 | 87 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | MIKE | 87 | 85 | 91 |
| Jay Reynolds | WILL | 75 | 88 | 80 |
| Drew Sanders | MIKE | 75 | 84 | 79 |
| Edefuan Ulofoshio | WILL | 69 | 87 | 81 |
| Jordan Turner | MIKE | 66 | 81 | 79 |
| Karene Reid | MIKE | 65 | 83 | 78 |
| Johnny Walker Jr | WILL | 62 | 78 | 79 |
| Nick Jackson | MIKE | 61 | 81 | 79 |
| Max Bolton | WILL | 60 | 85 | 70 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Surtain II | CB | 98 | 94 | 98 |
| Talanoa Hufanga | SS | 89 | 89 | 79 |
| Brandon Jones | FS | 84 | 89 | 76 |
| Riley Moss | CB | 82 | 91 | 76 |
| Jahdae Barron | CB | 79 | 93 | 73 |
| Kris Abrams-Draine | CB | 76 | 91 | 77 |
| JL Skinner | SS | 69 | 89 | 64 |
| Zemaiah Vaughn | CB | 67 | 91 | 70 |
| Reese Taylor | CB | 67 | 90 | 67 |
| Tavon Hayes | CB | 66 | 88 | 64 |
| Brandon Joseph | FS | 66 | 85 | 68 |
| Eli McIntosh | SS | 65 | 90 | 74 |