This Week's Scores
Full schedule
Detroit Lions
(7-6-0) Record
Owner: Hitskahh
Cap Available: $63.91M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $240.29M
91 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 98 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 85 | 90 |
| Connor McGovern | C | 82 | 87 |
| Tate Ratledge | RG | 81 | 88 |
| Teven Jenkins | LG | 79 | 91 |
| Bill Patterson | LT | 78 | 82 |
| Christian Mahogany | LG | 75 | 89 |
| Miles Frazier | LG | 71 | 89 |
| Tyson Nixon | RT | 64 | 84 |
| Corey Bullock | C | 61 | 85 |
| Jonathan Sanchez | RG | 56 | 84 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 88 | 90 |
| Carter Turner | QB | 68 | 90 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 99 | 98 | 96 |
| David Montgomery | HB | 84 | 87 | 93 |
| Ty Chandler | HB | 73 | 93 | 91 |
| Miguel Andrade | FB | 70 | 83 | 66 |
| Juan Esparza | FB | 67 | 78 | 64 |
| Tyrese Hilliard | HB | 59 | 86 | 72 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 97 | 90 | 99 |
| Sam LaPorta | TE | 90 | 86 | 95 |
| Jameson Williams | WR | 88 | 98 | 86 |
| Isaac TeSlaa | WR | 77 | 91 | 85 |
| Tyquan Thornton | WR | 77 | 92 | 88 |
| Dyami Brown | WR | 75 | 93 | 85 |
| Dominic Lovett | WR | 68 | 92 | 83 |
| Deacon Ross | TE | 67 | 81 | 82 |
| Brock Wright | TE | 67 | 86 | 80 |
| Markus Parks | WR | 66 | 87 | 74 |
| CJ Dippre | TE | 63 | 83 | 75 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 94 | 87 |
| Alim McNeill | DT | 85 | 93 |
| Akheem Mesidor | LEDGE | 80 | 85 |
| Tyleik Williams | DT | 80 | 91 |
| Joseph Ossai | REDGE | 77 | 81 |
| Kyron Johnson | LEDGE | 67 | 66 |
| Ty Bates | DT | 66 | 87 |
| Eric Ortega | DT | 62 | 80 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 88 | 85 | 92 |
| Ar'Darius Washington | WILL | 78 | 84 | 69 |
| Malcolm Rodriguez | SAM | 76 | 86 | 86 |
| Tony Adams | MIKE | 75 | 90 | 69 |
| Derrick Barnes | SAM | 75 | 86 | 85 |
| Austin Keys | WILL | 67 | 85 | 80 |
| Abraham Beauplan | WILL | 66 | 86 | 79 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 94 | 88 | 86 |
| Kerby Joseph | FS | 93 | 88 | 78 |
| D.J. Reed Jr | CB | 87 | 90 | 82 |
| Jaire Alexander | CB | 79 | 91 | 75 |
| Terrion Arnold | CB | 78 | 90 | 76 |
| James Pierre | CB | 77 | 94 | 80 |
| Derion Kendrick | CB | 77 | 85 | 78 |
| Adoree' Jackson | CB | 75 | 92 | 71 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 74 | 89 | 76 |
| Spencer Brown | CB | 73 | 89 | 76 |
| De'Antre Prince | CB | 70 | 93 | 68 |
| Clyde Ingram | CB | 69 | 92 | 66 |
| Josh Amaya | SS | 68 | 88 | 62 |