This Week's Scores
Full schedule
Philadelphia Eagles
(12-0-0) Record
Owner: walkemdownkevo87
Cap Available: $39.40M
West Coast Zone Run
Free: $304.20M
4-3 Cover 3
Spent: $264.80M
88 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Hurts | 161 | 253 | 63.6% | 2290 | 21 | 12 | 10 | 94 | - |
| T.Bigsby | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| S.Barkley | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| T.McKee | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 121 | 853 | 7.0 | 10 | 81 | |
| J.Hurts | 71 | 371 | 5.2 | 4 | 44 | |
| D.Goedert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Bigsby | 16 | 85 | 5.3 | 1 | 19 | |
| D.Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.Smith | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 8 | |
| C.Latu | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| W.Shipley | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| A.Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Barkley | 42 | 623 | 14.8 | 5 | 0 | 75 | 566 |
| A.Brown | 26 | 407 | 15.7 | 4 | 0 | 88 | 171 |
| D.Smith | 41 | 719 | 17.5 | 8 | 4 | 94 | 259 |
| T.Bigsby | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M.Hardman | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| D.Diaz | 21 | 234 | 11.1 | 1 | 2 | 27 | 72 |
| D.Cooper | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| D.Goedert | 22 | 256 | 11.6 | 1 | 1 | 31 | 105 |
| C.Latu | 5 | 32 | 6.4 | 2 | 1 | 13 | 10 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.Mitchell | 31 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| J.Campbell | 38 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| A.Mukuba | 32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z.Baun | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M.Carter II | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| J.Davis | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N.Smith Jr | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Carter | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.Brown | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Ringo | 22 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| C.Downs | 31 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| B.Cisse | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| B.Ferguson | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M.McWilliams | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Howard | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Robinson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Phillips | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Ojomo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Hawkins | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S.Mondon Jr | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Stalbird | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Elliott | 13 | 14 | 0.0% | 39 | 39 | 0.0% | 59 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Browning | 16 | 745 | 46.6 | 686 | 42.9 | 5 | 65 |