Standings

AFC

AFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
14 3 0 0.824 6-2-0 8-1-0 5-1-0 9-3-0 33 25 132 10
14 3 0 0.824 7-1-0 7-2-0 5-1-0 10-2-0 33 26 117 -1
7 10 0 0.412 4-4-0 3-6-0 2-4-0 4-8-0 21 21 -5 5
2 15 0 0.118 0-8-0 2-7-0 0-6-0 0-12-0 17 28 -184 -13

AFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
7 10 0 0.412 3-5-0 4-5-0 3-3-0 6-6-0 19 20 -6 -7
6 11 0 0.353 2-6-0 4-5-0 3-3-0 6-6-0 22 27 -84 1
6 11 0 0.353 2-6-0 4-5-0 1-5-0 5-7-0 22 31 -144 1
5 12 0 0.294 2-6-0 3-6-0 5-1-0 5-7-0 25 31 -97 2

AFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
14 3 0 0.824 8-0-0 6-3-0 6-0-0 10-2-0 26 19 114 7
11 6 0 0.647 4-4-0 7-2-0 3-3-0 8-4-0 27 21 91 1
8 9 0 0.471 3-5-0 5-4-0 2-4-0 4-8-0 28 25 50 -1
5 12 0 0.294 3-5-0 2-7-0 1-5-0 3-9-0 22 28 -89 -4

AFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
13 4 0 0.765 6-2-0 7-2-0 5-1-0 10-2-0 30 16 250 5
11 6 0 0.647 5-3-0 6-3-0 3-3-0 8-4-0 28 22 97 -2
8 9 0 0.471 3-5-0 5-4-0 3-3-0 6-6-0 25 26 -16 1
2 15 0 0.118 1-7-0 1-8-0 1-5-0 2-10-0 16 25 -146 -14

NFC

NFC East

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
12 5 0 0.706 5-4-0 7-1-0 5-1-0 10-2-0 28 22 104 7
10 7 0 0.588 5-4-0 5-3-0 3-3-0 8-4-0 25 22 47 -1
9 8 0 0.529 5-4-0 4-4-0 4-2-0 6-6-0 22 21 25 -1
3 14 0 0.176 1-8-0 2-6-0 0-6-0 1-11-0 15 38 -376 -2

NFC North

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
13 4 0 0.765 6-3-0 7-1-0 3-3-0 8-4-0 32 25 124 5
13 4 0 0.765 6-3-0 7-1-0 4-2-0 9-3-0 30 25 92 1
11 6 0 0.647 6-3-0 5-3-0 2-4-0 6-6-0 29 22 129 -3
11 6 0 0.647 7-2-0 4-4-0 3-3-0 6-6-0 27 24 52 -1

NFC South

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
11 6 0 0.647 5-4-0 6-2-0 6-0-0 8-4-0 28 25 53 -1
10 7 0 0.588 6-3-0 4-4-0 4-2-0 7-5-0 22 20 39 2
2 15 0 0.118 0-9-0 2-6-0 1-5-0 2-10-0 19 28 -161 -2
2 15 0 0.118 0-9-0 2-6-0 1-5-0 1-11-0 19 29 -167 -7

NFC West

Team W L T Win % Home Road Div Conf PF PA Diff Streak
13 4 0 0.765 7-2-0 6-2-0 4-2-0 9-3-0 29 22 114 4
11 6 0 0.647 7-2-0 4-4-0 6-0-0 9-3-0 24 23 25 1
4 13 0 0.235 2-7-0 2-6-0 0-6-0 2-10-0 20 25 -86 1
4 13 0 0.235 2-7-0 2-6-0 2-4-0 4-8-0 20 25 -94 -1