Cleveland Browns
(6-11-0) Record
Owner: xXGREATBRITTXx
Cap Available: $77.90M
West Coast Zone Run
Free: $339.20M
46 Defense
Spent: $261.30M
Team Profile for Browns
Offense
22
Points (23)
5266
Yards (22)
3783
Pass Yds (22)
1483
Rush Yds (22)
Most Expensive
$82.50M
$60.00M
$60.00M
$40.80M
$36.30M
$30.90M
$20.76M
$20.40M
$18.55M
$16.64M
Top Players
$60.00M
$16.64M
$12.80M
$40.80M
$4.20M
$20.76M
$36.30M
$82.50M
$8.20M
$30.90M
AFC North
| Team | W | L | T | Pct |
|---|---|---|---|---|
| Browns | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Ravens | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Browns | 13 | 4 | 0 | 0.765 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Bengals | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Browns | 11 | 6 | 0 | 0.647 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Browns | 10 | 7 | 0 | 0.588 |
| Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Bengals | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Ravens | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Steelers | 9 | 8 | 0 | 0.529 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bengals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Bengals | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Ravens | 8 | 9 | 0 | 0.471 |
| Ravens | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Bengals | 7 | 10 | 0 | 0.412 |
| Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Steelers | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Browns | 6 | 11 | 0 | 0.353 |
| Bengals | 5 | 12 | 0 | 0.294 |
| Bengals | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Steelers | 3 | 14 | 0 | 0.176 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Bengals | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Browns | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Steelers | 2 | 1 | 0 | 0.667 |
| Ravens | 1 | 2 | 0 | 0.333 |
| Ravens | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Ravens | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Browns | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Browns | 1 | 16 | 0 | 0.059 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Bengals | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Browns | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Ravens | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Steelers | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
Upcoming Free Agents
$20.76M
$4.20M
$8.20M
$15.24M
$20.40M
$4.20M
$10.77M
$11.03M
$4.82M
$5.08M