Colts
(2 - 4 - 0)
Team Leaders
Passing
13/25, 200 YDS, 0 TD, 2 INT
Rushing
10 CAR, 55 YDS, 0 TD
Receiving
4 REC, 59 YDS, 0 TD
Defense
2 TAK, 0 SCK, 0 INT
Rams
(5 - 2 - 0)
Team Leaders
Passing
13/16, 192 YDS, 3 TD, 1 INT
Rushing
10 CAR, 156 YDS, 1 TD
Receiving
6 REC, 109 YDS, 3 TD
Defense
6 TAK, 0 SCK, 1 INT
Colts
(2 - 4 - 0)
Rams
(5 - 2 - 0)
Team Stats
| Stat | IND | LAR |
|---|---|---|
| Offense | ||
| Total Yards | 253 | 426 |
| Pass Yards | 182 | 257 |
| Rush Yards | 71 | 169 |
| First Downs | 13 | 19 |
| Defense | ||
| Sacks | 0 | 2 |
| Interceptions | 1 | 2 |
| Forced Fumbles | 0 | 0 |
| Red Zone | ||
| Attempts | 2 | 8 |
| TDs | 0 | 3 |
| Turnovers | ||
| Giveaways | 2 | 1 |
| Takeaways | 1 | 2 |
| Penalties | ||
| Penalties | 0 | 1 |
| Yards | 0 | 0 |
Colts
(2 - 4 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 13 | 25 | 200 | 0 | 2 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Giddens | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 0 |
| Jonathan Taylor | 10 | 55 | 5.5 | 0 | 0 |
| Tyler Warren | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Jonathan Taylor | 5 | 36 | 7.2 | 19 | 0 |
| Tyler Warren | 2 | 50 | 25.0 | 27 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 1 | 31 | 31.0 | 31 | 0 |
| Deion Burks | 4 | 59 | 14.8 | 21 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Prater | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 |
| Rigoberto Sanchez | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| Player | PUNTS | YDS | AVG | NET YDS | NET AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rigoberto Sanchez | 2 | 112 | 56.0 | 92 | 46.0 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DeForest Buckner | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Camryn Bynum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quandre Diggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sauce Gardner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laiatu Latu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Moore II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elandon Roberts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grover Stewart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charvarius Ward Sr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rams
(5 - 2 - 0)
| Player | COMP | ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Simpson | 1 | 1 | 65 | 1 | 0 |
| Saquon Barkley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Jackson | 13 | 16 | 192 | 3 | 1 |
| Player | ATT | YDS | AVG | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | 10 | 156 | 15.6 | 1 | 0 |
| Tyler Harrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamar Jackson | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Saquon Barkley | 6 | 109 | 18.2 | 65 | 3 |
| Terrance Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Harrell | 4 | 100 | 25.0 | 62 | 1 |
| Taysom Hill | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Puka Nacua | 2 | 25 | 12.5 | 14 | 0 |
| Player | FGM | FGA | FG% | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Carlson | 0 | 0 | 0% | 7 | 7 |
| Player | TACK | SACK | INT | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Baker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Bolden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Bosa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nazeeh Johnson | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamren Kinchens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent McDuffie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quinyon Mitchell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nolan Smith Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Jarius Sneed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Stuard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobie Turner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |